銘柄コード: 9235
売れるネットGの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-25
売れるネットGの日証金と逆日歩
| 売れるネットG | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/25 (Fri) | -1.48% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 50.9日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | +0.74% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 23,600 (0.25%) - | 62.8日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +1.77% | -53300 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -23,500 | 53.3日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | -0.50% | -22900 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,500 (0.24%) -700 | 62.1日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | -3.16% | +6900 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,200 (0.25%) +1,300 | 61.0日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | +0.49% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,900 (0.24%) +200 | 88.4日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -3.31% | +40300 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,700 (0.24%) +1,100 | 31.7日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | +2.92% | +6200 | +0 | +7,900 | 0 (0.00%) +0 | 21,600 (0.22%) +200 | 33.3日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -3.52% | +6700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.22%) -500 | 33.5日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -2.74% | -11300 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,900 (0.23%) +100 | 36.1日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -9.88% | +45400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.23%) -1,400 | 33.0日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +1.46% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,200 (0.24%) +800 | 86.2日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +1.91% | +0 | +0 | -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.23%) -200 | 129.5日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | -1.67% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,600 (0.23%) +300 | 136.0日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -2.05% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.23%) +700 | 164.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
