銘柄コード: 9610
ウィルソン・ラーニンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
ウィルソン・ラーニンの日証金と逆日歩
| ウィルソン・ラーニン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | +1.04% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 19,000 (0.17%) - | 15.9日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | -2.04% | +0 | +0 | -3,000 | 0 (0.00%) - | 19,100 (0.17%) - | 17.1日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +2.08% | +0 | +0 | +3,200 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.25%) -2,000 | 59.3日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -1.03% | +0 | +0 | -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 30,100 (0.27%) -500 | 96.9日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -3.00% | -10700 | +0 | +296,500 | 0 (0.00%) +0 | 30,600 (0.27%) +2,400 | 114.8日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +2.04% | +9000 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (0.25%) +0 | 2824.0日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -2.97% | +0 | +0 | -306,900 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (0.25%) +0 | 2826.0日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -0.98% | +0 | +0 | -2,000 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (0.25%) -100 | 2828.0日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | -7,700 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | -2.86% | +14400 | +0 | +24,000 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.96% | +0 | +0 | -45,000 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/13 (Tue) | +0.97% | +0 | +0 | +6,300 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/09 (Fri) | -0.96% | +0 | +0 | +2,600 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/08 (Thu) | -3.70% | +0 | +0 | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | - | - | - |
| 10/07 (Wed) | 0.00% | -8600 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.25%) +0 | 314.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
