銘柄コード: 9760
進学会HDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
進学会HDの日証金と逆日歩
進学会HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/01 (Tue) | 36億 -0.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/31 (Mon) | 37億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,000 (0.08%) - | 383,500 (1.91%) - | - | - |
03/28 (Fri) | 37億 -7.11% | +0 | 35,300 (0.18%) -92,400 | 552,800 (2.76%) -16,700 | 21,500 (0.11%) -40,200 | 400,400 (2.00%) +6,900 | - | - |
03/27 (Thu) | 39億 -1.99% | +0 | 127,700 (0.64%) -7,300 | 569,500 (2.84%) +39,400 | 61,700 (0.31%) -25,700 | 393,500 (1.96%) +800 | - | - |
03/26 (Wed) | 40億 -0.50% | +0 | 135,000 (0.67%) +46,200 | 530,100 (2.65%) +384,000 | 87,400 (0.44%) +40,100 | 392,700 (1.96%) +336,800 | - | - |
03/25 (Tue) | 40億 -0.98% | +0 | 88,800 (0.44%) +20,100 | 146,100 (0.73%) -13,600 | 47,300 (0.24%) +11,700 | 55,900 (0.28%) +55,400 | - | - |
03/24 (Mon) | 41億 0.00% | +0 | 68,700 (0.34%) +27,700 | 159,700 (0.80%) +1,200 | 35,600 (0.18%) +18,300 | 500 (0.00%) -66,400 | - | - |
03/21 (Fri) | 41億 0.99% | +0 | 41,000 (0.20%) +16,300 | 158,500 (0.79%) -3,400 | 17,300 (0.09%) +1,500 | 66,900 (0.33%) +66,100 | - | - |
03/19 (Wed) | 40億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,800 (0.08%) +1,300 | 800 (0.00%) -700 | - | - |
03/18 (Tue) | 40億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,500 (0.07%) +800 | 1,500 (0.01%) +700 | - | - |
03/17 (Mon) | 40億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.07%) +1,900 | 800 (0.00%) -1,200 | - | - |
03/14 (Fri) | 40億 0.00% | +0 | 24,700 (0.12%) -4,800 | 161,900 (0.81%) -8,700 | 11,800 (0.06%) +100 | 2,000 (0.01%) +200 | - | - |
03/13 (Thu) | 40億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.06%) -9,000 | 1,800 (0.01%) -3,700 | - | - |
03/12 (Wed) | 40億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,700 (0.10%) +100 | 5,500 (0.03%) -3,300 | - | - |
03/11 (Tue) | 40億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,600 (0.10%) +0 | 8,800 (0.04%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高