銘柄コード: 9900
サガミHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-25
サガミHDの日証金と逆日歩
| サガミHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/25 (Fri) | +1.56% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 25.2日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -1.62% | +104302 | +114,500 | +10,000 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 27.3日 | 439,700 | 0.05円 0.005% |
| 09/18 (Fri) | -0.45% | +55400 | +33,600 | +7,700 | 0 (0.00%) -379,200 | 0 (0.00%) -1,800 | 26.8日 | 386,600 | 0.15円 0.014% |
| 09/17 (Thu) | -0.09% | +45000 | +59,200 | -6,600 | 379,200 (0.63%) +28,100 | 1,800 (0.00%) -2,000 | 29.2日 | 377,400 | 0.05円 0.004% |
| 09/16 (Wed) | -1.93% | +0 | +99,700 | -2,000 | 351,100 (0.58%) +21,600 | 3,800 (0.01%) -1,800 | 33.4日 | 347,300 | 0.3円 0.027% |
| 09/15 (Tue) | -3.23% | +36900 | +63,900 | +17,600 | 329,500 (0.54%) -8,400 | 5,600 (0.01%) +0 | 36.3日 | 323,900 | 0.05円 0.004% |
| 09/14 (Mon) | +3.43% | -17544 | +16,500 | -7,500 | 337,900 (0.56%) +19,300 | 5,600 (0.01%) -200 | 42.5日 | 332,300 | 0.05円 0.004% |
| 09/11 (Fri) | +0.89% | +0 | +400 | -9,900 | 318,600 (0.53%) +3,400 | 5,800 (0.01%) -4,100 | 53.2日 | 312,800 | 0.05円 0.004% |
| 09/10 (Thu) | +1.08% | +0 | -3,800 | -6,800 | 315,200 (0.52%) -900 | 9,900 (0.02%) -1,300 | 53.4日 | 305,300 | 0.05円 0.004% |
| 09/09 (Wed) | +0.45% | +0 | +9,200 | -6,900 | 316,100 (0.52%) +7,300 | 11,200 (0.02%) -1,300 | 54.2日 | 304,900 | 0.15円 0.013% |
| 09/08 (Tue) | +1.56% | +19700 | +12,700 | -2,500 | 308,800 (0.51%) +2,700 | 12,500 (0.02%) -1,200 | 49.2日 | 296,300 | 0.05円 0.005% |
| 09/07 (Mon) | -3.19% | +85800 | +7,300 | +12,400 | 306,100 (0.51%) -200 | 13,700 (0.02%) +2,000 | 42.1日 | 292,400 | 0.05円 0.005% |
| 09/04 (Fri) | +0.45% | +0 | +7,600 | -4,900 | 306,300 (0.51%) -1,000 | 11,700 (0.02%) -1,100 | 36.1日 | 294,600 | 0.05円 0.004% |
| 09/03 (Thu) | +0.45% | +0 | +73,100 | -55,000 | 307,300 (0.51%) +4,100 | 12,800 (0.02%) -5,800 | 28.8日 | 294,500 | 0.05円 0.004% |
| 09/02 (Wed) | -3.87% | +0 | +225,100 | -14,200 | 303,200 (0.50%) -14,000 | 18,600 (0.03%) +6,400 | 22.9日 | 284,600 | 0.15円 0.013% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
