銘柄コード: 9946
ミニストップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
ミニストップの日証金と逆日歩
| ミニストップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/10 (Thu) | +0.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 40.6日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 218,800 (0.74%) - | 39,300 (0.13%) - | 44.3日 | 179,500 | 0.15円 0.008% |
| 09/08 (Tue) | +1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 216,800 (0.74%) +2,200 | 35,200 (0.12%) -17,600 | 32.8日 | 181,600 | 0.05円 0.003% |
| 09/07 (Mon) | +0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 214,600 (0.73%) +900 | 52,800 (0.18%) +11,700 | 35.9日 | 161,800 | 0.05円 0.003% |
| 09/04 (Fri) | +1.01% | +0 | 225,200 (0.77%) -12,900 | 73,800 (0.25%) +39,300 | 213,700 (0.73%) -600 | 41,100 (0.14%) +7,500 | 31.1日 | 172,600 | 0.05円 0.003% |
| 09/03 (Thu) | +1.54% | -23400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 214,300 (0.73%) +4,200 | 33,600 (0.11%) +1,400 | 15.6日 | 180,700 | 0.05円 0.003% |
| 09/02 (Wed) | -2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 210,100 (0.72%) +9,200 | 32,200 (0.11%) +11,800 | 15.5日 | 177,900 | 0.15円 0.009% |
| 09/01 (Tue) | -0.83% | +18100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200,900 (0.68%) +4,500 | 20,400 (0.07%) +3,300 | 14.4日 | 180,500 | 0.05円 0.003% |
| 08/31 (Mon) | -0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,400 (0.67%) -6,200 | 17,100 (0.06%) +12,800 | 13.3日 | 179,300 | 0.05円 0.003% |
| 08/28 (Fri) | -2.94% | -4200 | 238,100 (0.81%) -481,900 | 34,500 (0.12%) +12,000 | 202,600 (0.69%) -75,000 | 4,300 (0.01%) +4,000 | 13.8日 | 198,300 | 0.05円 0.003% |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | +40000 | 720,000 (2.45%) -1,400 | 22,500 (0.08%) -16,500 | 277,600 (0.95%) +9,900 | 300 (0.00%) +0 | 22.8日 | 277,300 | 3.65円 0.195% |
| 08/26 (Wed) | -0.05% | -19500 | 721,400 (2.46%) +34,800 | 39,000 (0.13%) -500 | 267,700 (0.91%) +33,700 | 300 (0.00%) -900 | 22.5日 | 267,400 | 0.15円 0.008% |
| 08/25 (Tue) | -0.27% | +0 | 686,600 (2.34%) +16,900 | 39,500 (0.13%) -6,300 | 234,000 (0.80%) +19,800 | 1,200 (0.00%) -3,600 | 34.4日 | 232,800 | 0.05円 0.003% |
| 08/24 (Mon) | +0.70% | +0 | 669,700 (2.28%) +17,000 | 45,800 (0.16%) +200 | 214,200 (0.73%) +9,700 | 4,800 (0.02%) -4,500 | 46.0日 | 209,400 | 0.05円 0.003% |
| 08/21 (Fri) | +0.97% | +0 | 652,700 (2.22%) +4,200 | 45,600 (0.16%) -3,400 | 204,500 (0.70%) +2,500 | 9,300 (0.03%) -5,400 | 60.9日 | 195,200 | 0.05円 0.003% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
