銘柄コード: 1518
三井松島HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
三井松島HDの日証金と逆日歩
三井松島HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 844億 -1.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 62.2日 | - | - |
10/10 (Fri) | 858億 -2.67% | +0 | 29,300 (0.04%) +4,000 | 372,200 (0.57%) +13,900 | 18,100 (0.03%) - | 91,200 (0.14%) - | 72.0日 | - | - |
10/09 (Thu) | 881億 0.15% | -25100 | 25,300 (0.04%) +2,400 | 358,300 (0.55%) -4,900 | 16,700 (0.03%) +300 | 92,700 (0.14%) -1,600 | 56.3日 | - | - |
10/08 (Wed) | 880億 1.81% | +0 | 22,900 (0.04%) +1,600 | 363,200 (0.56%) -5,700 | 16,400 (0.03%) +2,000 | 94,300 (0.14%) -200 | 16.1日 | - | - |
10/07 (Tue) | 864億 -0.90% | +0 | 21,300 (0.03%) -900 | 368,900 (0.56%) -6,000 | 14,400 (0.02%) -1,200 | 94,500 (0.14%) -2,100 | 15.0日 | - | - |
10/06 (Mon) | 872億 0.07% | +46400 | 22,200 (0.03%) +200 | 374,900 (0.57%) +3,200 | 15,600 (0.02%) +100 | 96,600 (0.15%) -1,100 | 13.1日 | - | - |
10/03 (Fri) | 871億 4.79% | +0 | 22,000 (0.03%) -4,100 | 371,700 (0.57%) -7,200 | 15,500 (0.02%) +2,300 | 97,700 (0.15%) +1,200 | 11.2日 | - | - |
10/02 (Thu) | 832億 -5.98% | +119200 | 26,100 (0.04%) +23,100 | 378,900 (0.58%) -600 | 13,200 (0.02%) +13,200 | 96,500 (0.15%) +12,700 | 9.5日 | - | - |
10/01 (Wed) | 884億 -8.88% | +584104 | 3,000 (0.00%) +2,400 | 379,500 (0.58%) +311,200 | 0 (0.00%) +0 | 83,800 (0.13%) -900 | 21.6日 | - | - |
09/30 (Tue) | 971億 6.37% | -173100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,700 (0.13%) +6,600 | 19.6日 | - | - |
09/29 (Mon) | 913億 3.02% | +1696410 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,100 (0.12%) +78,100 | 24.8日 | - | - |
09/26 (Fri) | 886億 1.80% | +0 | 600 (0.00%) +0 | 68,300 (0.52%) +5,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -15,300 | 63.6日 | - | - |
09/25 (Thu) | 870億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.12%) -200 | 44.1日 | - | - |
09/24 (Wed) | 873億 -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.12%) +600 | 39.9日 | - | - |
09/22 (Mon) | 878億 1.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,900 (0.11%) +200 | 21.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高