銘柄コード: 1546
ダウヘッジ無の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
ダウヘッジ無の日証金と逆日歩
ダウヘッジ無 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 0億 -1.70% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 6.8日 | - | - |
10/10 (Fri) | 0億 -0.64% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 240 (-) - | 240 (-) - | 7.3日 | - | - |
10/09 (Thu) | 0億 0.38% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 250 (-) -4 | 250 (-) -4 | 6.9日 | - | - |
10/08 (Wed) | 0億 1.25% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 254 (-) +5 | 254 (-) +5 | 9.6日 | - | - |
10/07 (Tue) | 0億 -0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 249 (-) +20 | 249 (-) +20 | 14.3日 | - | - |
10/06 (Mon) | 0億 2.11% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 229 (-) +33 | 229 (-) +33 | 15.9日 | - | - |
10/03 (Fri) | 0億 0.56% | +0 | 649 (-) -48 | 3,442 (-) -84 | 196 (-) -13 | 196 (-) -2 | 21.4日 | - | - |
10/02 (Thu) | 0億 0.51% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 209 (-) +2 | 198 (-) +12 | 22.5日 | - | - |
10/01 (Wed) | 0億 -0.90% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 207 (-) +48 | 186 (-) +27 | 19.2日 | - | - |
09/30 (Tue) | 0億 -0.31% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 159 (-) +5 | 159 (-) +5 | 32.3日 | - | - |
09/29 (Mon) | 0億 -0.12% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 154 (-) +154 | 154 (-) +154 | 28.8日 | - | - |
09/26 (Fri) | 0億 0.56% | +0 | 697 (-) +111 | 3,526 (-) -16 | 0 (-) -137 | 0 (-) -137 | 12.6日 | - | - |
09/25 (Thu) | 0億 -0.13% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 137 (-) -11 | 137 (-) -11 | 12.3日 | - | - |
09/24 (Wed) | 0億 0.38% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 148 (-) +12 | 148 (-) +12 | 12.9日 | - | - |
09/22 (Mon) | 0億 0.50% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 136 (-) -2 | 136 (-) -2 | 11.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高