銘柄コード: 2138
クルーズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
クルーズの日証金と逆日歩
| クルーズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | -1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.6日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.93% | -13100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 115,500 (0.89%) - | 34,200 (0.26%) - | 6.8日 | 81,300 | 0.05円 0.012% |
| 09/09 (Wed) | +0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,900 (0.91%) +0 | 79,000 (0.61%) +20,600 | 6.4日 | 38,900 | 0銭 |
| 09/08 (Tue) | -4.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,900 (0.91%) -8,600 | 58,400 (0.45%) -22,600 | 6.6日 | 59,500 | 0.05円 0.012% |
| 09/07 (Mon) | -0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,500 (0.98%) -2,000 | 81,000 (0.63%) +45,300 | 8.1日 | 45,500 | 0銭 |
| 09/04 (Fri) | -0.44% | -10700 | 135,200 (1.04%) -1,500 | 723,900 (5.59%) -7,100 | 128,500 (0.99%) -700 | 35,700 (0.28%) -400 | 6.9日 | 92,800 | 0.05円 0.011% |
| 09/03 (Thu) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,200 (1.00%) -100 | 36,100 (0.28%) -73,400 | 6.0日 | 93,100 | 0.05円 0.011% |
| 09/02 (Wed) | -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,300 (1.00%) -200 | 109,500 (0.85%) +74,200 | 5.6日 | 19,800 | 0.15円 0.033% |
| 09/01 (Tue) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,500 (1.00%) +0 | 35,300 (0.27%) -20,500 | 6.1日 | 94,200 | 0.05円 0.011% |
| 08/31 (Mon) | -0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,500 (1.00%) -200 | 55,800 (0.43%) -28,200 | 5.9日 | 73,700 | 0.05円 0.011% |
| 08/28 (Fri) | +0.44% | +0 | 136,700 (1.05%) -3,200 | 731,000 (5.64%) -30,900 | 129,700 (1.00%) -100 | 84,000 (0.65%) +55,400 | 6.9日 | 45,700 | 0銭 |
| 08/27 (Thu) | -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,800 (1.00%) -800 | 28,600 (0.22%) -93,000 | 8.1日 | 101,200 | 0.05円 0.011% |
| 08/26 (Wed) | +1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,600 (1.01%) +100 | 121,600 (0.94%) +53,700 | 9.8日 | 9,000 | 0銭 |
| 08/25 (Tue) | -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,500 (1.01%) +0 | 67,900 (0.52%) -54,800 | 9.8日 | 62,600 | 0.05円 0.011% |
| 08/24 (Mon) | +0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,500 (1.01%) -2,500 | 122,700 (0.95%) +48,500 | 9.6日 | 7,800 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
