銘柄コード: 2371
カカクコムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-26
カカクコムの日証金と逆日歩
| カカクコム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/26 (Tue) | -0.23% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.9日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | -0.12% | +0 | 22,800 (0.01%) -800 | 206,400 (0.10%) +1,200 | 1,700 (0.00%) - | 16,000 (0.01%) - | 16.0日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +0.32% | +0 | 23,600 (0.01%) -800 | 205,200 (0.10%) -10,100 | 2,400 (0.00%) +0 | 17,400 (0.01%) -3,500 | 12.4日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | -0.12% | +0 | 24,400 (0.01%) -900 | 215,300 (0.11%) -23,000 | 2,400 (0.00%) -200 | 20,900 (0.01%) +1,700 | 12.6日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -0.18% | +0 | 25,300 (0.01%) -100 | 238,300 (0.12%) -26,900 | 2,600 (0.00%) +0 | 19,200 (0.01%) +400 | 4.0日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | -0.47% | +0 | 25,400 (0.01%) -100 | 265,200 (0.13%) +4,300 | 2,600 (0.00%) +0 | 18,800 (0.01%) -1,500 | 2.5日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | -2.86% | +0 | 25,500 (0.01%) -6,300 | 260,900 (0.13%) -30,300 | 2,600 (0.00%) -900 | 20,300 (0.01%) -800 | 2.6日 | - | - |
| 05/15 (Fri) | +3.76% | +0 | 31,800 (0.02%) -1,800 | 291,200 (0.15%) -28,100 | 3,500 (0.00%) -1,300 | 21,100 (0.01%) +2,700 | 2.5日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -0.73% | -2069080 | 33,600 (0.02%) -6,300 | 319,300 (0.16%) +59,400 | 4,800 (0.00%) +4,800 | 18,400 (0.01%) -36,100 | 2.6日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +17.09% | +680980 | 39,900 (0.02%) -62,600 | 259,900 (0.13%) +72,500 | 0 (0.00%) -29,200 | 54,500 (0.03%) +34,100 | 3.2日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | +5.46% | -350881 | 102,500 (0.05%) -11,400 | 187,400 (0.09%) +28,100 | 29,200 (0.01%) -8,800 | 20,400 (0.01%) +1,300 | 4.1日 | 8,800 | 0.05円 0.002% |
| 05/11 (Mon) | -4.84% | -178260 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,000 (0.02%) -15,100 | 19,100 (0.01%) +2,600 | 4.4日 | 18,900 | 0.05円 0.002% |
| 05/08 (Fri) | +7.63% | -714963 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,100 (0.03%) +21,400 | 16,500 (0.01%) +8,200 | 5.8日 | 36,600 | 0.15円 0.005% |
| 05/07 (Thu) | +4.90% | -1179250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,700 (0.02%) +31,700 | 8,300 (0.00%) +8,300 | 2.8日 | 23,400 | 0.1円 0.004% |
| 05/01 (Fri) | -1.51% | -846340 | 113,900 (0.06%) -96,600 | 159,300 (0.08%) -60,800 | 0 (0.00%) -33,200 | 0 (0.00%) -8,400 | 1.3日 | 28,300 | 0.45円 0.017% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
