銘柄コード: 2378
ルネサンスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
ルネサンスの日証金と逆日歩
| ルネサンス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +0.20% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 42.4日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +0.20% | +0 | -1,200 | -1,900 | 122,700 (0.57%) - | 25,500 (0.12%) - | 40.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.50% | +0 | +3,600 | -500 | 124,000 (0.58%) +4,200 | 25,800 (0.12%) -800 | 35.4日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +1.43% | +0 | -1,400 | -2,200 | 119,800 (0.56%) +5,100 | 26,600 (0.12%) +5,100 | 30.5日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.72% | +0 | +2,800 | -4,400 | 114,700 (0.54%) +2,200 | 21,500 (0.10%) -3,000 | 34.6日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | +0.72% | +0 | +18,000 | +16,300 | 112,500 (0.53%) +6,100 | 24,500 (0.11%) +200 | 21.2日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.41% | +0 | +0 | +0 | 106,400 (0.50%) +6,500 | 24,300 (0.11%) +0 | 18.6日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -0.41% | +0 | +0 | +0 | 99,900 (0.47%) +3,000 | 24,300 (0.11%) -2,600 | 18.0日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -2.01% | +0 | +0 | +0 | 96,900 (0.45%) -4,000 | 26,900 (0.13%) +2,500 | 7.6日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.19% | +0 | -27,200 | +4,300 | 100,900 (0.47%) -8,100 | 24,400 (0.11%) +20,500 | 6.0日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -0.59% | +0 | -14,200 | -1,900 | 109,000 (0.51%) -13,100 | 3,900 (0.02%) +1,300 | 6.6日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.70% | +0 | -9,100 | -100 | 122,100 (0.57%) -2,900 | 2,600 (0.01%) -5,600 | 6.6日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -3.18% | +0 | -625,900 | +5,400 | 125,000 (0.58%) -97,200 | 8,200 (0.04%) +7,900 | 5.8日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -0.76% | +0 | +4,700 | -85,200 | 222,200 (1.04%) +80,800 | 300 (0.00%) -1,600 | 10.7日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | -13,400 | 141,400 (0.66%) +11,000 | 1,900 (0.01%) +0 | 29.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
