銘柄コード: 2411
ゲンダイエージェンシの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
ゲンダイエージェンシの日証金と逆日歩
| ゲンダイエージェンシ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | -0.22% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 121.6日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +0.87% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 7,500 (0.07%) - | 95.5日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.22% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.07%) +0 | 63.7日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.65% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -400 | 7,500 (0.07%) +0 | 63.0日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.77% | +0 | +2,200 | +278,400 | 400 (0.00%) +100 | 7,500 (0.07%) +0 | 93.5日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.09% | +0 | +0 | +0 | 300 (0.00%) +300 | 7,500 (0.07%) +0 | 104.6日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.93% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.07%) +400 | 179.5日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.65% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.06%) +0 | 39.4日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +0.87% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.06%) +0 | 13.3日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.88% | +0 | +400 | +300 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.06%) +0 | 8.1日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -0.22% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.06%) +0 | 8.1日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.22% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.06%) -1,800 | 8.0日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -2.98% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -2,700 | 8,900 (0.08%) +1,100 | 8.1日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -0.42% | +0 | +6,100 | +200 | 2,700 (0.02%) +2,000 | 7,800 (0.07%) +1,000 | 11.1日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +400 | 700 (0.01%) +0 | 6,800 (0.06%) +100 | 37.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
