銘柄コード: 2471
エスプールの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-10
エスプールの日証金と逆日歩
| エスプール | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/10 (Fri) | 207億 -0.76% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.3日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 209億 -1.12% | -109500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 218,200 (0.28%) - | 218,200 (0.28%) - | 34.2日 | 0 | 満額 |
| 04/08 (Wed) | 211億 2.69% | -329684 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,500 (0.26%) +14,300 | 203,500 (0.26%) +14,300 | 44.5日 | 0 | 満額 |
| 04/07 (Tue) | 205億 0.39% | -135693 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 189,200 (0.24%) -6,700 | 189,200 (0.24%) -6,700 | 42.4日 | 0 | 満額 |
| 04/06 (Mon) | 205億 0.00% | -39900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 195,900 (0.25%) -500 | 195,900 (0.25%) -500 | 38.7日 | 0 | 満額 |
| 04/03 (Fri) | 205億 1.57% | -68700 | 250,800 (0.32%) +37,900 | 1,484,700 (1.88%) -52,600 | 196,400 (0.25%) +14,200 | 196,400 (0.25%) +14,200 | 24.5日 | 0 | 満額 |
| 04/02 (Thu) | 201億 -0.78% | -75171 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 182,200 (0.23%) +800 | 182,200 (0.23%) +800 | 23.8日 | 0 | 満額 |
| 04/01 (Wed) | 203億 2.80% | -76980 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 181,400 (0.23%) +19,800 | 181,400 (0.23%) +19,800 | 18.5日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 198億 0.81% | -191150 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 161,600 (0.20%) +1,400 | 161,600 (0.20%) +1,400 | 8.0日 | 0 | 満額 |
| 03/30 (Mon) | 196億 -1.98% | +119330 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,200 (0.20%) +160,200 | 160,200 (0.20%) +160,200 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 200億 2.02% | -39400 | 212,900 (0.27%) +21,600 | 1,537,300 (1.95%) -192,600 | 0 (0.00%) -213,600 | 0 (0.00%) -213,600 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 03/26 (Thu) | 196億 -0.80% | +44940 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 213,600 (0.27%) +21,400 | 213,600 (0.27%) +21,400 | 6.3日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 198億 2.04% | -34900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 192,200 (0.24%) +11,700 | 192,200 (0.24%) -52,600 | 6.2日 | 0 | 満額 |
| 03/24 (Tue) | 194億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 180,500 (0.23%) -23,100 | 244,800 (0.31%) -5,100 | 9.5日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 193億 -0.81% | +50470 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,600 (0.26%) +30,600 | 249,900 (0.32%) +76,900 | 7.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
