銘柄コード: 2590
DyDoの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-28
DyDoの日証金と逆日歩
| DyDo | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/28 (Fri) | 844億 2.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.2日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 824億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,500 (0.19%) - | 7,000 (0.02%) - | 13.1日 | 55,500 | 0.1円 0.004% |
| 11/26 (Wed) | 834億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,500 (0.14%) +2,100 | 17,000 (0.05%) +100 | 27.1日 | 29,500 | 0.15円 0.006% |
| 11/25 (Tue) | 830億 -0.28% | -41951 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,400 (0.13%) +700 | 16,900 (0.05%) -2,900 | 22.1日 | 27,500 | 0.05円 0.002% |
| 11/21 (Fri) | 832億 3.76% | +0 | 75,800 (0.23%) +11,500 | 73,200 (0.22%) -4,600 | 43,700 (0.13%) +500 | 19,800 (0.06%) -5,600 | 21.8日 | 23,900 | 0.05円 0.002% |
| 11/20 (Thu) | 802億 -0.49% | -2091 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,200 (0.13%) -100 | 25,400 (0.08%) -1,800 | 26.4日 | 17,800 | 0.05円 0.002% |
| 11/19 (Wed) | 806億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.13%) -100 | 27,200 (0.08%) -300 | 22.8日 | 16,100 | 0.2円 0.008% |
| 11/18 (Tue) | 815億 0.41% | -1100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,400 (0.13%) +600 | 27,500 (0.08%) -4,700 | 17.2日 | 15,900 | 0.05円 0.002% |
| 11/17 (Mon) | 811億 0.33% | +33400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,800 (0.13%) -700 | 32,200 (0.10%) -5,200 | 16.8日 | 10,600 | 0.05円 0.002% |
| 11/14 (Fri) | 809億 -0.04% | +2500 | 64,300 (0.19%) +5,400 | 77,800 (0.23%) +200 | 43,500 (0.13%) +300 | 37,400 (0.11%) +2,100 | 14.2日 | 6,100 | 0.05円 0.002% |
| 11/13 (Thu) | 809億 0.04% | -5000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,200 (0.13%) +200 | 35,300 (0.11%) +8,900 | 12.7日 | 7,900 | 0.05円 0.002% |
| 11/12 (Wed) | 809億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,000 (0.13%) -600 | 26,400 (0.08%) -11,500 | 11.4日 | 16,600 | 0.15円 0.006% |
| 11/11 (Tue) | 806億 -0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,600 (0.13%) +400 | 37,900 (0.11%) +10,900 | 12.3日 | 5,700 | 0銭 |
| 11/10 (Mon) | 813億 -0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,200 (0.13%) -200 | 27,000 (0.08%) -14,000 | 11.8日 | 16,200 | 0.05円 0.002% |
| 11/07 (Fri) | 813億 1.57% | +0 | 58,900 (0.18%) -600 | 77,600 (0.23%) -1,400 | 43,400 (0.13%) -600 | 41,000 (0.12%) +11,000 | 12.3日 | 2,400 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
