銘柄コード: 2708
久世の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
久世の日証金と逆日歩
| 久世 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/18 (Tue) | -1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 24.0日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | -4.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,100 (0.02%) - | 29.3日 | - | - |
| 08/14 (Fri) | +0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,400 (1.15%) +2,800 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.02%) +100 | 82.0日 | - | - |
| 08/13 (Thu) | -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - | - |
| 08/12 (Wed) | +0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 20.0日 | - | - |
| 08/10 (Mon) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 18.0日 | - | - |
| 08/07 (Fri) | +0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,600 (1.09%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 16.0日 | - | - |
| 08/06 (Thu) | -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 14.0日 | - | - |
| 08/05 (Wed) | -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +400 | 12.0日 | - | - |
| 08/04 (Tue) | -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 08/03 (Mon) | -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/31 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,600 (1.09%) -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/30 (Thu) | +0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/29 (Wed) | +0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/28 (Tue) | -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
