銘柄コード: 2780
コメ兵HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
コメ兵HDの日証金と逆日歩
| コメ兵HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | +1.08% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 46.4日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -4.13% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 43,600 (0.39%) - | 58.3日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | -2.03% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,000 (0.38%) -3,100 | 55.9日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -13.19% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,100 (0.41%) +200 | 100.6日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -0.22% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,900 (0.41%) +200 | 194.2日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +2.70% | +0 | +200 | -18,900 | 0 (0.00%) +0 | 45,700 (0.41%) +0 | 213.7日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.77% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,700 (0.41%) -2,200 | 206.3日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.88% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,900 (0.43%) +0 | 4.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +1.45% | -15300 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,900 (0.43%) +0 | 6.9日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.01% | +0 | +0 | +3,000 | 0 (0.00%) +0 | 47,900 (0.43%) +0 | 8.9日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.33% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,900 (0.43%) +100 | 5.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.33% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,800 (0.42%) -97,300 | 5.4日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | 0.00% | -7700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,100 (1.29%) -100 | 10.7日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +1.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,200 (1.29%) -300 | 8.7日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -0.88% | +0 | +0 | -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 145,500 (1.29%) +97,300 | 6.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
