銘柄コード: 2930
北の達人コーポの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
北の達人コーポの日証金と逆日歩
| 北の達人コーポ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 203億 -0.69% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 87.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 205億 1.40% | +0 | 2,541,600 (1.80%) +37,300 | 3,572,600 (2.53%) -65,200 | 1,004,500 (0.71%) - | 847,800 (0.60%) - | 84.8日 | 156,700 | 0.05円 0.034% |
| 02/10 (Tue) | 202億 0.70% | +0 | 2,504,300 (1.78%) +6,200 | 3,637,800 (2.58%) -112,300 | 993,400 (0.70%) +100 | 852,800 (0.60%) -30,300 | 75.2日 | 140,600 | 0.15円 0.105% |
| 02/09 (Mon) | 200億 -0.70% | +216400 | 2,498,100 (1.77%) +50,000 | 3,750,100 (2.66%) +248,400 | 993,300 (0.70%) +24,700 | 883,100 (0.63%) +49,100 | 70.2日 | 110,200 | 0.05円 0.035% |
| 02/06 (Fri) | 202億 -1.38% | +0 | 2,448,100 (1.74%) +24,400 | 3,501,700 (2.48%) +25,500 | 968,600 (0.69%) -1,300 | 834,000 (0.59%) +1,300 | 88.4日 | 134,600 | 0.1円 0.070% |
| 02/05 (Thu) | 205億 0.00% | -145900 | 2,423,700 (1.72%) +157,700 | 3,476,200 (2.46%) -50,900 | 969,900 (0.69%) +16,500 | 832,700 (0.59%) +28,600 | 93.6日 | 137,200 | 0.05円 0.034% |
| 02/04 (Wed) | 205億 0.69% | -167900 | 2,266,000 (1.61%) +211,600 | 3,527,100 (2.50%) -12,100 | 953,400 (0.68%) +15,800 | 804,100 (0.57%) +45,600 | 119.3日 | 149,300 | 0.15円 0.103% |
| 02/03 (Tue) | 203億 -0.69% | +0 | 2,054,400 (1.46%) +88,500 | 3,539,200 (2.51%) +7,900 | 937,600 (0.66%) +37,000 | 758,500 (0.54%) +1,700 | 181.3日 | 179,100 | 0.05円 0.035% |
| 02/02 (Mon) | 205億 1.40% | -102235 | 1,965,900 (1.39%) +5,700 | 3,531,300 (2.50%) -20,600 | 900,600 (0.64%) +1,200 | 756,800 (0.54%) -17,900 | 173.6日 | 143,800 | 0.05円 0.034% |
| 01/30 (Fri) | 202億 0.00% | +0 | 1,960,200 (1.39%) +12,200 | 3,551,900 (2.52%) +10,600 | 899,400 (0.64%) -100 | 774,700 (0.55%) -7,500 | 175.2日 | 124,700 | 0.05円 0.035% |
| 01/29 (Thu) | 202億 0.00% | +0 | 1,948,000 (1.38%) +3,300 | 3,541,300 (2.51%) +18,000 | 899,500 (0.64%) +0 | 782,200 (0.55%) -2,200 | 174.9日 | 117,300 | 0.05円 0.035% |
| 01/28 (Wed) | 202億 -0.69% | +51150 | 1,944,700 (1.38%) +5,500 | 3,523,300 (2.50%) +65,500 | 899,500 (0.64%) -200 | 784,400 (0.56%) +11,400 | 168.0日 | 115,100 | 0.15円 0.105% |
| 01/27 (Tue) | 203億 0.00% | +9000 | 1,939,200 (1.37%) +3,800 | 3,457,800 (2.45%) -26,700 | 899,700 (0.64%) +200 | 773,000 (0.55%) -42,300 | 186.4日 | 126,700 | 0.05円 0.035% |
| 01/26 (Mon) | 203億 0.00% | +0 | 1,935,400 (1.37%) +5,300 | 3,484,500 (2.47%) -45,900 | 899,500 (0.64%) +2,500 | 815,300 (0.58%) -17,200 | 76.4日 | 84,200 | 0.05円 0.035% |
| 01/23 (Fri) | 203億 0.00% | +0 | 1,930,100 (1.37%) -4,500 | 3,530,400 (2.50%) +17,000 | 897,000 (0.64%) +600 | 832,500 (0.59%) +3,600 | 73.7日 | 64,500 | 0.05円 0.035% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
