銘柄コード: 2986
LAホールディングスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-28
LAホールディングスの日証金と逆日歩
| LAホールディングス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/28 (Mon) | -1.12% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 153.1日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.38% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) - | 256,700 (1.12%) - | 124.8日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -0.98% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 256,100 (1.12%) +256,100 | 127.0日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | -0.61% | +0 | +18,200 | -129,900 | 0 (0.00%) -100 | 0 (0.00%) -260,100 | 109.6日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +2.09% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 260,100 (1.13%) -8,500 | 133.8日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | +3.23% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 268,600 (1.17%) -6,400 | 225.5日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | -0.25% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 275,000 (1.20%) -600 | 446.4日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | +1.54% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 275,600 (1.20%) -2,200 | 396.0日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -0.64% | +0 | +200 | -14,800 | 100 (0.00%) +0 | 277,800 (1.21%) +0 | 145.4日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | +0.21% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 277,800 (1.21%) +600 | 141.1日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -0.21% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 277,200 (1.21%) +200 | 125.2日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -1.41% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 277,000 (1.21%) -1,200 | 111.7日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +0.49% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 278,200 (1.21%) -14,900 | 117.1日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +1.62% | +0 | -20,400 | +15,000 | 100 (0.00%) +0 | 293,100 (1.28%) -1,400 | 287.8日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +0.18% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +0 | 294,500 (1.28%) +2,600 | 297.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
