銘柄コード: 3035
ケイティケイの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-10
ケイティケイの日証金と逆日歩
| ケイティケイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/10 (Mon) | +0.75% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.3日 | - | - |
| 08/07 (Fri) | +0.38% | +0 | 221,800 (3.87%) +12,000 | 214,500 (3.75%) -5,700 | 98,800 (1.73%) - | 75,200 (1.31%) - | 12.2日 | 23,600 | 0.05円 0.006% |
| 08/06 (Thu) | 0.00% | +0 | 209,800 (3.66%) +53,300 | 220,200 (3.85%) +40,400 | 88,500 (1.55%) +11,900 | 77,100 (1.35%) +500 | 11.6日 | 11,400 | 0.1円 0.013% |
| 08/05 (Wed) | -2.20% | +0 | 156,500 (2.73%) +13,900 | 179,800 (3.14%) +1,200 | 76,600 (1.34%) +5,000 | 76,600 (1.34%) +14,700 | 11.0日 | 0 | 満額 |
| 08/04 (Tue) | -2.39% | +0 | 142,600 (2.49%) +21,500 | 178,600 (3.12%) +2,200 | 71,600 (1.25%) +13,300 | 61,900 (1.08%) -300 | 15.7日 | 9,700 | 0.05円 0.006% |
| 08/03 (Mon) | +2.07% | +0 | 121,100 (2.12%) +46,000 | 176,400 (3.08%) +15,600 | 58,300 (1.02%) +27,400 | 62,200 (1.09%) -300 | 19.6日 | - | - |
| 07/31 (Fri) | +0.61% | +0 | 75,100 (1.31%) +45,000 | 160,800 (2.81%) +30,400 | 30,900 (0.54%) +10,000 | 62,500 (1.09%) +900 | 44.5日 | - | - |
| 07/30 (Thu) | +1.12% | +0 | 30,100 (0.53%) +7,200 | 130,400 (2.28%) -9,000 | 20,900 (0.37%) +5,700 | 61,600 (1.08%) +0 | 106.2日 | - | - |
| 07/29 (Wed) | -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,200 (0.27%) +0 | 61,600 (1.08%) -200 | 126.9日 | - | - |
| 07/28 (Tue) | +0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,200 (0.27%) +1,400 | 61,800 (1.08%) +0 | 119.1日 | - | - |
| 07/27 (Mon) | +2.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.24%) +0 | 61,800 (1.08%) +0 | 127.3日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | +0.64% | +0 | 22,900 (0.40%) +3,500 | 139,400 (2.44%) -1,600 | 13,800 (0.24%) +0 | 61,800 (1.08%) +0 | 121.7日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | +0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.24%) +4,200 | 61,800 (1.08%) +0 | 106.1日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | +0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.17%) +500 | 61,800 (1.08%) +0 | 284.9日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,100 (0.16%) +100 | 61,800 (1.08%) -800 | 124.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
