銘柄コード: 3070
アマガサの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
アマガサの日証金と逆日歩
アマガサ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 112億 9.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 15.5日 | - | - |
08/14 (Thu) | 102億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 139,100 (0.36%) - | 14.8日 | - | - |
08/13 (Wed) | 104億 -5.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,100 (0.34%) +6,400 | 13.4日 | - | - |
08/12 (Tue) | 109億 -3.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,700 (0.33%) +1,100 | 12.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 113億 4.68% | +0 | 10,200 (0.03%) +0 | 2,599,000 (6.67%) +311,200 | 0 (0.00%) +0 | 126,600 (0.33%) +700 | 9.6日 | - | - |
08/07 (Thu) | 108億 3.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 125,900 (0.32%) +20,300 | 14.5日 | - | - |
08/06 (Wed) | 104億 11.67% | -72400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,600 (0.27%) -9,000 | 16.3日 | - | - |
08/05 (Tue) | 93億 -12.73% | +54700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,600 (0.29%) +3,800 | 17.5日 | - | - |
08/04 (Mon) | 107億 7.42% | -73000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,800 (0.28%) +30,700 | 17.3日 | - | - |
08/01 (Fri) | 100億 6.67% | +139400 | 10,200 (0.03%) +10,200 | 2,287,800 (5.87%) +46,000 | 0 (0.00%) +0 | 80,100 (0.21%) +1,000 | 47.1日 | - | - |
07/31 (Thu) | 93億 8.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,100 (0.20%) -2,300 | 26.6日 | - | - |
07/30 (Wed) | 86億 -9.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,400 (0.21%) +1,800 | 23.1日 | - | - |
07/29 (Tue) | 95億 -7.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,600 (0.20%) +4,100 | 16.4日 | - | - |
07/28 (Mon) | 103億 -3.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,500 (0.19%) +1,600 | 11.2日 | - | - |
07/25 (Fri) | 107億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,241,800 (5.76%) +127,200 | 0 (0.00%) +0 | 73,900 (0.19%) +13,500 | 8.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高