銘柄コード: 3140
BRUNOの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
BRUNOの日証金と逆日歩
| BRUNO | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 152億 -0.58% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 152億 0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.15%) - | 17,200 (0.12%) - | 25.2日 | 4,600 | 0銭 |
| 02/10 (Tue) | 151億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,300 (0.16%) +100 | 16,100 (0.11%) +1,000 | 36.4日 | 7,200 | 0銭 |
| 02/09 (Mon) | 151億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,200 (0.16%) -2,000 | 15,100 (0.10%) +500 | 36.4日 | 8,100 | 0.05円 0.005% |
| 02/06 (Fri) | 151億 0.10% | +0 | 31,100 (0.21%) -4,400 | 43,600 (0.30%) +2,400 | 25,200 (0.17%) -3,100 | 14,600 (0.10%) +1,300 | 39.7日 | 10,600 | 0.1円 0.010% |
| 02/05 (Thu) | 151億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.19%) -900 | 13,300 (0.09%) -200 | 53.3日 | 15,000 | 0.05円 0.005% |
| 02/04 (Wed) | 150億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,200 (0.20%) +700 | 13,500 (0.09%) +700 | 52.3日 | 15,700 | 0.15円 0.015% |
| 02/03 (Tue) | 150億 0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,500 (0.19%) -1,200 | 12,800 (0.09%) -400 | 53.4日 | 15,700 | 0.05円 0.005% |
| 02/02 (Mon) | 150億 0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,700 (0.20%) -500 | 13,200 (0.09%) +1,300 | 63.4日 | 16,500 | 0.05円 0.005% |
| 01/30 (Fri) | 149億 -0.20% | +0 | 35,500 (0.24%) -200 | 41,200 (0.28%) +4,100 | 30,200 (0.21%) +700 | 11,900 (0.08%) +1,100 | 80.3日 | 18,300 | 0.05円 0.005% |
| 01/29 (Thu) | 149億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,500 (0.20%) +0 | 10,800 (0.07%) -1,200 | 61.5日 | 18,700 | 0.05円 0.005% |
| 01/28 (Wed) | 149億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,500 (0.20%) +200 | 12,000 (0.08%) -1,000 | 45.5日 | 17,500 | 0.15円 0.015% |
| 01/27 (Tue) | 150億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,300 (0.20%) -300 | 13,000 (0.09%) -100 | 45.3日 | 16,300 | 0.05円 0.005% |
| 01/26 (Mon) | 150億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,600 (0.20%) +400 | 13,100 (0.09%) +0 | 40.4日 | 16,500 | 0.05円 0.005% |
| 01/23 (Fri) | 149億 0.10% | +0 | 35,700 (0.24%) +2,000 | 37,100 (0.25%) +4,900 | 29,200 (0.20%) +900 | 13,100 (0.09%) -1,500 | 37.1日 | 16,100 | 0.05円 0.005% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
