銘柄コード: 3180
ビューティガレージの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
ビューティガレージの日証金と逆日歩
| ビューティガレージ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -1.09% | - | - | - | 112,400 (0.88%) - | 42,300 (0.33%) - | 7.4日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +0.45% | +0 | +0 | +0 | 22,100 (0.17%) - | 42,300 (0.33%) - | 30.7日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -2.50% | +0 | +0 | +0 | 14,700 (0.12%) +600 | 45,800 (0.36%) +0 | 53.3日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +2.70% | +0 | +13,600 | -4,200 | 14,100 (0.11%) +1,700 | 45,800 (0.36%) -1,000 | 53.0日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -2.01% | +0 | +0 | +0 | 12,400 (0.10%) -600 | 46,800 (0.37%) +0 | 53.3日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | -1.24% | +0 | +0 | +0 | 13,000 (0.10%) -2,000 | 46,800 (0.37%) +0 | 43.3日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -0.12% | +0 | +0 | +0 | 15,000 (0.12%) -1,200 | 46,800 (0.37%) -1,000 | 36.2日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -0.98% | +0 | +0 | +0 | 16,200 (0.13%) -3,200 | 47,800 (0.37%) +0 | 38.8日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | -0.06% | +0 | +21,700 | -5,800 | 19,400 (0.15%) -1,300 | 47,800 (0.37%) -1,400 | 46.0日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.99% | +0 | +0 | +0 | 20,700 (0.16%) -1,600 | 49,200 (0.39%) +1,400 | 45.3日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.30% | -2100 | +0 | +0 | 22,300 (0.17%) -100 | 47,800 (0.37%) -3,600 | 37.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.48% | +0 | +0 | +0 | 22,400 (0.18%) -2,000 | 51,400 (0.40%) +0 | 32.4日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.48% | +0 | +26,100 | -14,700 | 24,400 (0.19%) -1,300 | 51,400 (0.40%) +0 | 28.3日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.18% | +0 | +0 | +0 | 25,700 (0.20%) -200 | 51,400 (0.40%) +2,600 | 18.1日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.30% | +0 | +0 | +0 | 25,900 (0.20%) +500 | 48,800 (0.38%) -3,500 | 19.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
