銘柄コード: 3204
トーア紡コーポの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-14
トーア紡コーポの日証金と逆日歩
| トーア紡コーポ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/14 (Tue) | 46億 0.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1211.0日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 45億 0.60% | +0 | 800 (0.01%) +0 | 308,500 (3.45%) -2,100 | 0 (0.00%) - | 90,700 (1.01%) - | 1298.9日 | - | - |
| 04/10 (Fri) | 45億 -0.40% | +0 | 800 (0.01%) +0 | 310,600 (3.47%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 90,700 (1.01%) -100 | 178.5日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 45億 0.40% | +0 | 800 (0.01%) +0 | 311,100 (3.48%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 90,800 (1.02%) -300 | 161.5日 | - | - |
| 04/08 (Wed) | 45億 2.02% | +0 | 800 (0.01%) +0 | 311,000 (3.48%) -52,300 | 0 (0.00%) +0 | 91,100 (1.02%) -200 | 166.3日 | - | - |
| 04/07 (Tue) | 44億 -0.80% | +0 | 800 (0.01%) +0 | 363,300 (4.06%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 91,300 (1.02%) -100 | 168.2日 | - | - |
| 04/06 (Mon) | 45億 0.20% | +0 | 800 (0.01%) -5,000 | 362,100 (4.05%) +2,200 | 0 (0.00%) -4,300 | 91,400 (1.02%) -100 | 142.1日 | - | - |
| 04/03 (Fri) | 44億 -0.40% | +0 | 5,800 (0.06%) +0 | 359,900 (4.03%) +100 | 4,300 (0.05%) +200 | 91,500 (1.02%) -500 | 283.5日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 45億 0.81% | +0 | 5,800 (0.06%) +0 | 359,800 (4.02%) +400 | 4,100 (0.05%) +0 | 92,000 (1.03%) -200 | 286.1日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 44億 0.20% | +0 | 5,800 (0.06%) +0 | 359,400 (4.02%) +1,300 | 4,100 (0.05%) -200 | 92,200 (1.03%) +0 | 309.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 44億 0.61% | +0 | 5,800 (0.06%) +0 | 358,100 (4.01%) +11,000 | 4,300 (0.05%) -300 | 92,200 (1.03%) -500 | 23.1日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 44億 -0.81% | +0 | 5,800 (0.06%) -100 | 347,100 (3.88%) +13,400 | 4,600 (0.05%) +4,600 | 92,700 (1.04%) +92,700 | 25.9日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 44億 0.81% | +0 | 5,900 (0.07%) +0 | 333,700 (3.73%) +7,400 | 0 (0.00%) -4,600 | 0 (0.00%) -91,600 | 14.4日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 44億 -0.41% | +0 | 5,900 (0.07%) +0 | 326,300 (3.65%) +2,100 | 4,600 (0.05%) +0 | 91,600 (1.02%) +0 | 17.5日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 44億 0.41% | +0 | 5,900 (0.07%) +0 | 324,200 (3.63%) +4,000 | 4,600 (0.05%) +100 | 91,600 (1.02%) -31,000 | 17.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
