銘柄コード: 3321
ミタチ産業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
ミタチ産業の日証金と逆日歩
| ミタチ産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -0.98% | - | - | - | 8,300 (0.10%) - | 8,300 (0.10%) - | 5.1日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +1.61% | +0 | +0 | +0 | 3,600 (0.05%) - | 4,100 (0.05%) - | 7.9日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -0.19% | -1400 | +0 | +0 | 3,800 (0.05%) +2,300 | 4,400 (0.06%) +200 | 8.0日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +0.19% | -6300 | -3,900 | -12,900 | 1,500 (0.02%) +200 | 4,200 (0.05%) +500 | 11.5日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -2.00% | +0 | +0 | +0 | 1,300 (0.02%) +500 | 3,700 (0.05%) -2,600 | 11.1日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +0.73% | +0 | +0 | +0 | 800 (0.01%) -100 | 6,300 (0.08%) +800 | 19.2日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -2.44% | -500 | +0 | +0 | 900 (0.01%) +100 | 5,500 (0.07%) +0 | 20.8日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -1.41% | +0 | +0 | +0 | 800 (0.01%) -100 | 5,500 (0.07%) +0 | 19.2日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +1.61% | +0 | -1,400 | -8,100 | 900 (0.01%) +0 | 5,500 (0.07%) -1,000 | 15.2日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -2.11% | +0 | +0 | +0 | 900 (0.01%) -200 | 6,500 (0.08%) -200 | 18.6日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.81% | +0 | +0 | +0 | 1,100 (0.01%) -400 | 6,700 (0.08%) +500 | 16.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -1.49% | +0 | +0 | +0 | 1,500 (0.02%) +400 | 6,200 (0.08%) +100 | 17.7日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +2.34% | +600 | -13,900 | -16,400 | 1,100 (0.01%) +400 | 6,100 (0.08%) +600 | 12.2日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -2.01% | +0 | +0 | +0 | 700 (0.01%) -200 | 5,500 (0.07%) -100 | 8.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.13% | -2600 | +0 | +0 | 900 (0.01%) +100 | 5,600 (0.07%) +1,200 | 8.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
