銘柄コード: 3329
東和フードサービスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東和フードサービスの日証金と逆日歩
東和フードサービス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/20 (Fri) | 164億 0.15% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/19 (Thu) | 164億 -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.01%) - | 1,200 (0.01%) - | - | - |
12/18 (Wed) | 164億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.01%) -200 | 1,200 (0.01%) -200 | - | - |
12/17 (Tue) | 164億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | - | - |
12/16 (Mon) | 164億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | - | - |
12/13 (Fri) | 164億 0.25% | +0 | 2,600 (0.03%) -200 | 26,200 (0.32%) +1,600 | 1,400 (0.02%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | - | - |
12/12 (Thu) | 164億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | 1,400 (0.02%) +0 | - | - |
12/11 (Wed) | 164億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) -100 | 1,400 (0.02%) -100 | - | - |
12/10 (Tue) | 164億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.02%) -100 | 1,500 (0.02%) -100 | - | - |
12/09 (Mon) | 164億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.02%) +0 | 1,600 (0.02%) +0 | - | - |
12/06 (Fri) | 165億 -0.15% | +0 | 2,800 (0.03%) -4,200 | 24,600 (0.30%) -900 | 1,600 (0.02%) -300 | 1,600 (0.02%) -700 | - | - |
12/05 (Thu) | 165億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) -600 | 2,300 (0.03%) -200 | - | - |
12/04 (Wed) | 165億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.03%) -300 | 2,500 (0.03%) -300 | - | - |
12/03 (Tue) | 165億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.03%) -200 | 2,800 (0.03%) -200 | - | - |
12/02 (Mon) | 165億 -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.04%) -100 | 3,000 (0.04%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高