銘柄コード: 3377
バイク王&カンパニーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
バイク王&カンパニーの日証金と逆日歩
| バイク王&カンパニー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -0.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 96.0日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 6,000 (0.04%) - | 122.0日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.04%) +0 | 124.0日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.04%) +0 | 100.0日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.04%) -500 | 84.7日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.04%) +0 | 86.3日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.04%) +6,500 | 26.9日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 262,800 (1.72%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -6,400 | 26.6日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,400 (0.04%) -100 | 34.2日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.04%) +300 | 35.4日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.04%) -1,300 | 40.7日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 263,000 (1.72%) -14,900 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.05%) -100 | 153.6日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.05%) +0 | 194.5日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.05%) -100 | 196.5日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.05%) -300 | 132.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
