銘柄コード: 3388
明治電機工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-27
明治電機工業の日証金と逆日歩
| 明治電機工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/27 (Fri) | 319億 1.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.5日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 316億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.02%) - | 2,200 (0.02%) - | 13.7日 | 0 | 満額 |
| 02/25 (Wed) | 317億 0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.02%) +100 | 2,600 (0.02%) +100 | 11.6日 | 0 | 満額 |
| 02/24 (Tue) | 317億 1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.02%) -200 | 2,500 (0.02%) -200 | 10.0日 | 0 | 満額 |
| 02/20 (Fri) | 313億 -2.39% | +0 | 6,900 (0.05%) -1,400 | 63,500 (0.50%) +2,500 | 2,700 (0.02%) -300 | 2,700 (0.02%) -300 | 9.4日 | 0 | 満額 |
| 02/19 (Thu) | 320億 1.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.02%) -100 | 3,000 (0.02%) -100 | 11.4日 | 0 | 満額 |
| 02/18 (Wed) | 315億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.02%) -100 | 3,100 (0.02%) -100 | 9.6日 | 0 | 満額 |
| 02/17 (Tue) | 315億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +600 | 3,200 (0.03%) +600 | 11.4日 | 0 | 満額 |
| 02/16 (Mon) | 316億 1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.02%) -300 | 2,600 (0.02%) -300 | 11.9日 | 0 | 満額 |
| 02/13 (Fri) | 312億 -2.55% | +0 | 8,300 (0.07%) +0 | 61,000 (0.48%) -13,000 | 2,900 (0.02%) -200 | 2,900 (0.02%) -200 | 11.4日 | 0 | 満額 |
| 02/12 (Thu) | 320億 3.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.02%) +600 | 3,100 (0.02%) +600 | 10.0日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 309億 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.02%) -100 | 2,500 (0.02%) -100 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 306億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.02%) +0 | 2,600 (0.02%) +0 | 7.1日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 304億 0.93% | -5300 | 8,300 (0.07%) +500 | 74,000 (0.58%) -5,900 | 2,600 (0.02%) -100 | 2,600 (0.02%) -100 | 6.1日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 301億 1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.02%) -300 | 2,700 (0.02%) -300 | 6.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
