銘柄コード: 3495
香陵住販の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-16
香陵住販の日証金と逆日歩
香陵住販 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/16 (Wed) | 75億 5.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.7日 | - | - |
07/15 (Tue) | 71億 2.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 500 (0.02%) - | 15.3日 | - | - |
07/14 (Mon) | 69億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) +200 | 22.0日 | - | - |
07/11 (Fri) | 68億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,800 (2.27%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 40.0日 | - | - |
07/10 (Thu) | 69億 -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 21.0日 | - | - |
07/09 (Wed) | 70億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 21.0日 | - | - |
07/08 (Tue) | 70億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 21.0日 | - | - |
07/07 (Mon) | 70億 -1.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) -100 | 21.0日 | - | - |
07/04 (Fri) | 71億 2.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,700 (2.27%) -300 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +100 | 42.0日 | - | - |
07/03 (Thu) | 69億 6.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
07/02 (Wed) | 65億 8.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
07/01 (Tue) | 59億 -3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/30 (Mon) | 61億 0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/27 (Fri) | 61億 -1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,000 (2.28%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/26 (Thu) | 62億 1.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高