銘柄コード: 3497
LeTechの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-18
LeTechの日証金と逆日歩
LeTech | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/18 (Thu) | 159億 -0.27% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.0日 | - | - |
09/17 (Wed) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
09/16 (Tue) | 159億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/12 (Fri) | 159億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.02%) -800 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/11 (Thu) | 159億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/10 (Wed) | 159億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/09 (Tue) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/08 (Mon) | 159億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/05 (Fri) | 159億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.03%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/04 (Thu) | 159億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/03 (Wed) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/02 (Tue) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 10.0日 | - | - |
09/01 (Mon) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 8.0日 | - | - |
08/29 (Fri) | 159億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.03%) -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 6.0日 | - | - |
08/28 (Thu) | 159億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 4.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高