銘柄コード: 3521
エコナックHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
エコナックHDの日証金と逆日歩
| エコナックHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 46億 -0.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 78.4日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 46億 0.00% | +0 | 129,200 (0.49%) +0 | 414,500 (1.57%) -9,900 | 77,500 (0.29%) - | 208,900 (0.79%) - | 79.8日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 46億 1.16% | +0 | 129,200 (0.49%) -700 | 424,400 (1.60%) -900 | 70,400 (0.27%) +3,100 | 208,900 (0.79%) +100 | 83.6日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 46億 -1.14% | +0 | 129,900 (0.49%) +19,600 | 425,300 (1.61%) +6,700 | 67,300 (0.25%) +11,700 | 208,800 (0.79%) +100 | 56.2日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 46億 0.57% | +0 | 110,300 (0.42%) +6,200 | 418,600 (1.58%) +2,800 | 55,600 (0.21%) +6,100 | 208,700 (0.79%) +0 | 53.4日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 46億 2.35% | +0 | 104,100 (0.39%) +8,500 | 415,800 (1.57%) +9,400 | 49,500 (0.19%) +4,400 | 208,700 (0.79%) -1,600 | 44.3日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 45億 -1.73% | +0 | 95,600 (0.36%) +3,700 | 406,400 (1.54%) -20,100 | 45,100 (0.17%) +2,900 | 210,300 (0.79%) +1,700 | 44.8日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 46億 -2.26% | +0 | 91,900 (0.35%) +17,000 | 426,500 (1.61%) -8,200 | 42,200 (0.16%) +10,800 | 208,600 (0.79%) +4,300 | 41.7日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 47億 -0.56% | +0 | 74,900 (0.28%) +19,800 | 434,700 (1.64%) +6,200 | 31,400 (0.12%) +10,100 | 204,300 (0.77%) -900 | 49.1日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 47億 0.56% | +0 | 55,100 (0.21%) +19,600 | 428,500 (1.62%) +4,200 | 21,300 (0.08%) +11,900 | 205,200 (0.78%) -1,000 | 55.2日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 47億 0.57% | +0 | 35,500 (0.13%) +10,300 | 424,300 (1.60%) +2,400 | 9,400 (0.04%) +1,800 | 206,200 (0.78%) -1,500 | 85.3日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 47億 0.57% | +0 | 25,200 (0.10%) +2,300 | 421,900 (1.59%) -500 | 7,600 (0.03%) +2,300 | 207,700 (0.78%) +1,100 | 76.4日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 46億 0.00% | +0 | 22,900 (0.09%) +7,800 | 422,400 (1.60%) +400 | 5,300 (0.02%) +400 | 206,600 (0.78%) -7,000 | 85.2日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 46億 -0.57% | +0 | 15,100 (0.06%) +100 | 422,000 (1.59%) -12,200 | 4,900 (0.02%) +1,900 | 213,600 (0.81%) -5,100 | 91.9日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 47億 -0.56% | +0 | 15,000 (0.06%) +0 | 434,200 (1.64%) -5,900 | 3,000 (0.01%) +0 | 218,700 (0.83%) +100 | 80.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
