銘柄コード: 3521
エコナックHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
エコナックHDの日証金と逆日歩
| エコナックHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | +2.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 937.1日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -3.23% | +0 | 5,300 (0.02%) -700 | 347,600 (1.31%) -7,300 | 3,700 (0.01%) - | 230,600 (0.87%) - | 1171.0日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +0.65% | +0 | 6,000 (0.02%) +0 | 354,900 (1.34%) +1,000 | 4,400 (0.02%) +0 | 230,500 (0.87%) +900 | 1951.0日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | 0.00% | +0 | 6,000 (0.02%) +0 | 353,900 (1.34%) +1,000 | 4,400 (0.02%) +0 | 229,600 (0.87%) +100 | 18714.0日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.65% | +0 | 6,000 (0.02%) -100 | 352,900 (1.33%) +1,300 | 4,400 (0.02%) +0 | 229,500 (0.87%) +0 | - | - | - |
| 05/08 (Fri) | +0.65% | +0 | 6,100 (0.02%) +0 | 351,600 (1.33%) -2,100 | 4,400 (0.02%) +0 | 229,500 (0.87%) +0 | 544.0日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +0.65% | +0 | 6,100 (0.02%) +0 | 353,700 (1.34%) +2,900 | 4,400 (0.02%) +4,400 | 229,500 (0.87%) +229,500 | 156.7日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | +0.66% | +0 | 6,100 (0.02%) +0 | 350,800 (1.33%) -9,000 | 0 (0.00%) -4,400 | 0 (0.00%) -237,700 | 158.9日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | 0.00% | +0 | 6,100 (0.02%) -100 | 359,800 (1.36%) +1,000 | 4,400 (0.02%) +0 | 237,700 (0.90%) +0 | 197.5日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 0.00% | +0 | 6,200 (0.02%) +0 | 358,800 (1.36%) -5,500 | 4,400 (0.02%) +0 | 237,700 (0.90%) -3,500 | 198.3日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | -3.18% | +0 | 6,200 (0.02%) -200 | 364,300 (1.38%) +3,300 | 4,400 (0.02%) -200 | 241,200 (0.91%) -1,400 | 274.4日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | 0.00% | +0 | 6,400 (0.02%) +0 | 361,000 (1.36%) -4,300 | 4,600 (0.02%) +0 | 242,600 (0.92%) +0 | 8241.3日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | 0.00% | +0 | 6,400 (0.02%) +0 | 365,300 (1.38%) +400 | 4,600 (0.02%) +0 | 242,600 (0.92%) -100 | 588.7日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | 0.00% | +0 | 6,400 (0.02%) +0 | 364,900 (1.38%) +3,200 | 4,600 (0.02%) +0 | 242,700 (0.92%) +0 | 587.0日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | -0.63% | +0 | 6,400 (0.02%) +0 | 361,700 (1.37%) +300 | 4,600 (0.02%) +0 | 242,700 (0.92%) +100 | 482.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
