銘柄コード: 3676
デジハHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-01
デジハHDの日証金と逆日歩
| デジハHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/01 (Mon) | 224億 -1.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 99,700 (0.42%) - | 212.5日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 227億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 99,000 (0.41%) - | 154.1日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 226億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,800 (0.42%) +900 | 116.4日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 227億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,900 (0.42%) +0 | 121.0日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 226億 -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,900 (0.42%) -1,300 | 57.4日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 226億 -0.42% | +0 | 5,200 (0.02%) +0 | 350,600 (1.47%) -15,100 | 0 (0.00%) +0 | 101,200 (0.42%) +2,500 | 60.9日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 227億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,700 (0.41%) -3,700 | 67.2日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 226億 -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,400 (0.43%) -200 | 86.8日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 227億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,600 (0.43%) -700 | 91.2日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 230億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,300 (0.43%) -400 | 171.2日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 231億 -1.23% | +0 | 5,200 (0.02%) +0 | 365,700 (1.53%) -42,500 | 0 (0.00%) +0 | 103,700 (0.43%) -1,000 | 157.0日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 234億 0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,700 (0.44%) -600 | 95.6日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 232億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,300 (0.44%) +100 | 55.3日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 232億 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,200 (0.44%) -2,000 | 42.0日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 230億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,200 (0.45%) -1,000 | 48.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
