銘柄コード: 3690
イルグルムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
イルグルムの日証金と逆日歩
イルグルム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 38億 -0.84% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.3日 | - | - |
10/10 (Fri) | 38億 -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,200 (0.03%) - | 8.7日 | - | - |
10/09 (Thu) | 38億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 12,200 (0.19%) +0 | 70.0日 | - | - |
10/08 (Wed) | 38億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 12,200 (0.19%) +100 | 56.0日 | - | - |
10/07 (Tue) | 38億 -0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 12,100 (0.19%) -400 | 11.9日 | - | - |
10/06 (Mon) | 39億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,200 | 12,500 (0.20%) +0 | 9.8日 | - | - |
10/03 (Fri) | 39億 -1.13% | +0 | 8,400 (0.13%) -8,800 | 90,300 (1.42%) +2,100 | 1,200 (0.02%) +0 | 12,500 (0.20%) +0 | 4.2日 | - | - |
10/02 (Thu) | 39億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -100 | 12,500 (0.20%) +400 | 3.6日 | - | - |
10/01 (Wed) | 39億 -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) -1,700 | 12,100 (0.19%) -6,900 | 4.1日 | - | - |
09/30 (Tue) | 40億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) -1,000 | 19,000 (0.30%) -3,700 | 4.7日 | - | - |
09/29 (Mon) | 40億 -5.82% | +0 | 17,200 (0.27%) -31,500 | 88,200 (1.38%) +4,800 | 4,000 (0.06%) +4,000 | 22,700 (0.36%) +22,700 | 4.8日 | - | - |
09/26 (Fri) | 43億 0.60% | +0 | 48,700 (0.76%) -900 | 83,400 (1.31%) -12,600 | 0 (0.00%) -14,200 | 0 (0.00%) -16,200 | 11.5日 | - | - |
09/25 (Thu) | 42億 1.83% | +0 | 49,600 (0.78%) -900 | 96,000 (1.51%) -2,600 | 14,200 (0.22%) +1,100 | 16,200 (0.25%) -100 | 13.5日 | - | - |
09/24 (Wed) | 42億 0.62% | +0 | 50,500 (0.79%) +14,700 | 98,600 (1.55%) +3,700 | 13,100 (0.21%) +7,300 | 16,300 (0.26%) -2,200 | 14.6日 | - | - |
09/22 (Mon) | 41億 -0.91% | +0 | 35,800 (0.56%) +9,900 | 94,900 (1.49%) +2,800 | 5,800 (0.09%) +2,200 | 18,500 (0.29%) +0 | 28.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高