銘柄コード: 3690
イルグルムの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イルグルムの日証金と逆日歩
イルグルム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 36億 -0.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 36億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) - | 500 (0.01%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 36億 -0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) -200 | 800 (0.01%) +100 | - | - |
11/18 (Mon) | 36億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) -100 | 700 (0.01%) +0 | - | - |
11/15 (Fri) | 36億 -0.35% | +0 | 2,600 (0.04%) -1,200 | 55,900 (0.88%) +600 | 700 (0.01%) -100 | 700 (0.01%) -100 | 0 | 満額 |
11/14 (Thu) | 36億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) -400 | 800 (0.01%) -400 | 0 | 満額 |
11/13 (Wed) | 36億 -0.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) +0 | 1,200 (0.02%) +0 | 0 | 満額 |
11/12 (Tue) | 36億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -900 | 1,200 (0.02%) -900 | 0 | 満額 |
11/11 (Mon) | 36億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) -100 | 2,100 (0.03%) -100 | 0 | 満額 |
11/08 (Fri) | 37億 -0.86% | +0 | 3,800 (0.06%) +1,400 | 55,300 (0.87%) +100 | 2,200 (0.03%) +700 | 2,200 (0.03%) +700 | 0 | 満額 |
11/07 (Thu) | 37億 1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.02%) -100 | 1,500 (0.02%) -100 | 0 | 満額 |
11/06 (Wed) | 36億 0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.03%) +100 | 1,600 (0.03%) +100 | 0 | 満額 |
11/05 (Tue) | 36億 0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.02%) +0 | 1,500 (0.02%) +0 | 0 | 満額 |
11/01 (Fri) | 36億 -2.26% | +0 | 2,400 (0.04%) -4,300 | 55,200 (0.87%) +1,300 | 1,500 (0.02%) -900 | 1,500 (0.02%) -1,900 | - | - |
10/31 (Thu) | 37億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.04%) -2,100 | 3,400 (0.05%) -1,100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高