銘柄コード: 3799
キーウェアソリュショの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
キーウェアソリュショの日証金と逆日歩
| キーウェアソリュショ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +5.04% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.5日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.95% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 200 (0.00%) - | 2.6日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -1.06% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 1,200 (0.01%) +0 | 2.5日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +1.44% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 1,200 (0.01%) +1,000 | 2.6日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | -0.54% | +0 | -1,400 | +3,600 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 | 2.4日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | +2.48% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 300 (0.00%) +100 | 2.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.18% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) -600 | 200 (0.00%) -500 | 1.8日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.09% | +0 | +0 | +0 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 0.6日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -1.71% | +0 | +0 | +0 | 700 (0.01%) +600 | 700 (0.01%) +200 | 0.8日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.18% | +0 | -500 | +400 | 100 (0.00%) -400 | 500 (0.01%) +0 | 1.2日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +0.91% | +0 | -500 | +700 | 500 (0.01%) -700 | 500 (0.01%) -700 | 1.4日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | -0.45% | +0 | -800 | +0 | 1,200 (0.01%) -100 | 1,200 (0.01%) -18,700 | 1.5日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -4.67% | +0 | -40,000 | +500 | 1,300 (0.01%) -26,000 | 19,900 (0.22%) +19,300 | 1.8日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | +0.52% | +0 | +18,500 | -5,500 | 27,300 (0.30%) +16,800 | 600 (0.01%) -100 | 3.3日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -0.43% | +0 | +6,700 | +1,000 | 10,500 (0.12%) +3,700 | 700 (0.01%) +100 | 3.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
