銘柄コード: 3810
サイバーステップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
サイバーステップの日証金と逆日歩
サイバーステップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 90億 -1.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 71.8日 | - | - |
10/10 (Fri) | 92億 -1.87% | -69135 | 0 (0.00%) +0 | 4,842,100 (19.36%) -83,400 | 0 (0.00%) - | 656,700 (2.63%) - | 88.6日 | - | - |
10/09 (Thu) | 94億 1.08% | -24053 | 0 (0.00%) -400 | 4,925,500 (19.69%) +30,400 | 0 (0.00%) +0 | 673,600 (2.69%) -700 | 97.6日 | - | - |
10/08 (Wed) | 93億 4.82% | +8715 | 400 (0.00%) +100 | 4,895,100 (19.57%) +24,100 | 0 (0.00%) +0 | 674,300 (2.70%) +17,900 | 86.8日 | - | - |
10/07 (Tue) | 88億 -1.94% | +31276 | 300 (0.00%) +300 | 4,871,000 (19.47%) -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 656,400 (2.62%) -1,000 | 117.8日 | - | - |
10/06 (Mon) | 90億 2.56% | -26728 | 0 (0.00%) +0 | 4,880,000 (19.51%) +97,300 | 0 (0.00%) +0 | 657,400 (2.63%) +800 | 97.8日 | - | - |
10/03 (Fri) | 88億 5.09% | +69000 | 0 (0.00%) -1,000 | 4,782,700 (19.12%) +84,300 | 0 (0.00%) +0 | 656,600 (2.62%) +23,600 | 97.1日 | - | - |
10/02 (Thu) | 84億 5.36% | -3400 | 1,000 (0.00%) +1,000 | 4,698,400 (18.78%) -23,100 | 0 (0.00%) +0 | 633,000 (2.53%) +7,600 | 219.1日 | - | - |
10/01 (Wed) | 79億 -0.31% | -4100 | 0 (0.00%) +0 | 4,721,500 (18.88%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 625,400 (2.50%) +0 | 341.7日 | - | - |
09/30 (Tue) | 80億 0.95% | -11800 | 0 (0.00%) -5,000 | 4,720,400 (18.87%) -21,600 | 0 (0.00%) +0 | 625,400 (2.50%) +11,600 | 286.6日 | - | - |
09/29 (Mon) | 79億 1.61% | +17681 | 5,000 (0.02%) +5,000 | 4,742,000 (18.96%) -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 613,800 (2.45%) +613,800 | 262.4日 | - | - |
09/26 (Fri) | 78億 -3.13% | -3900 | 0 (0.00%) -900 | 4,760,100 (19.03%) -13,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -613,000 | 244.2日 | - | - |
09/25 (Thu) | 80億 -2.14% | +26144 | 900 (0.00%) +900 | 4,773,900 (19.09%) +21,100 | 0 (0.00%) +0 | 613,000 (2.45%) +500 | 283.1日 | - | - |
09/24 (Wed) | 82億 4.14% | +149057 | 0 (0.00%) +0 | 4,752,800 (19.00%) +117,100 | 0 (0.00%) +0 | 612,500 (2.45%) -2,100 | 11.5日 | - | - |
09/22 (Mon) | 69億 3.29% | +13154 | 0 (0.00%) -1,000 | 4,635,700 (20.97%) +37,500 | 0 (0.00%) +0 | 614,600 (2.78%) +12,300 | 9.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高