銘柄コード: 3892
岡山製紙の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
岡山製紙の日証金と逆日歩
| 岡山製紙 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/13 (Fri) | 95億 0.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.5日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 95億 -2.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) - | 2,000 (0.04%) - | 7.3日 | 0 | 満額 |
| 03/11 (Wed) | 98億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +100 | 2,000 (0.04%) -1,600 | 5.1日 | 0 | 満額 |
| 03/10 (Tue) | 96億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.03%) -200 | 3,600 (0.07%) -300 | 5.3日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 96億 -3.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +200 | 3,900 (0.07%) +2,000 | 3.0日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 100億 -0.82% | +0 | 2,600 (0.05%) -4,600 | 22,600 (0.41%) -1,400 | 1,900 (0.03%) -200 | 1,900 (0.03%) -200 | 4.1日 | 0 | 満額 |
| 03/05 (Thu) | 100億 3.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) -200 | 2,100 (0.04%) -1,700 | 4.8日 | 0 | 満額 |
| 03/04 (Wed) | 97億 -3.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.04%) +0 | 3,800 (0.07%) +1,500 | 5.9日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 100億 -6.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.04%) -3,200 | 2,300 (0.04%) -3,200 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 03/02 (Mon) | 107億 -2.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.10%) +100 | 5,500 (0.10%) +100 | 23.9日 | 0 | 満額 |
| 02/27 (Fri) | 110億 1.53% | +0 | 7,200 (0.13%) -900 | 24,000 (0.44%) +1,200 | 5,400 (0.10%) -800 | 5,400 (0.10%) -200 | 16.5日 | 0 | 満額 |
| 02/26 (Thu) | 108億 1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.11%) -1,600 | 5,600 (0.10%) -800 | 19.9日 | 600 | 0銭 |
| 02/25 (Wed) | 107億 3.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.14%) -200 | 6,400 (0.12%) +100 | 19.4日 | 1,400 | 0銭 |
| 02/24 (Tue) | 104億 2.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.15%) -100 | 6,300 (0.11%) +400 | 19.3日 | 1,700 | 0銭 |
| 02/20 (Fri) | 101億 -0.59% | +0 | 8,100 (0.15%) -2,400 | 22,800 (0.41%) -1,000 | 8,100 (0.15%) -800 | 5,900 (0.11%) -2,700 | 17.7日 | 2,200 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
