銘柄コード: 3900
クラウドワークスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
クラウドワークスの日証金と逆日歩
| クラウドワークス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 138億 -0.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 83.6日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 138億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,300 (0.50%) - | 79,300 (0.50%) - | 34.1日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 141億 3.97% | -19200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,200 (0.50%) -2,000 | 78,200 (0.50%) -2,000 | 34.8日 | 0 | 満額 |
| 11/11 (Tue) | 135億 -1.38% | -6400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,200 (0.51%) +100 | 80,200 (0.51%) +100 | 36.7日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 137億 1.52% | +6400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,100 (0.51%) -3,000 | 80,100 (0.51%) -3,000 | 36.4日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 135億 0.83% | -11600 | 100,200 (0.63%) -500 | 926,800 (5.87%) -28,800 | 83,100 (0.53%) -2,100 | 83,100 (0.53%) -2,100 | 41.0日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 134億 2.05% | -18800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,200 (0.54%) -1,400 | 85,200 (0.54%) -1,400 | 100.0日 | 0 | 満額 |
| 11/05 (Wed) | 131億 0.36% | +72600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,600 (0.55%) +1,300 | 86,600 (0.55%) +1,300 | 71.9日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 131億 -1.43% | -11200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,300 (0.54%) +1,200 | 85,300 (0.54%) +1,200 | 61.9日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 133億 1.82% | -15500 | 100,700 (0.64%) +4,900 | 955,600 (6.05%) -200 | 84,100 (0.53%) +400 | 84,100 (0.53%) +400 | 36.0日 | 0 | 満額 |
| 10/30 (Thu) | 130億 0.49% | -19300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,700 (0.53%) -700 | 83,700 (0.53%) -700 | 32.4日 | 0 | 満額 |
| 10/29 (Wed) | 130億 -0.73% | -13300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,400 (0.53%) +1,200 | 84,400 (0.53%) +1,200 | 34.4日 | 0 | 満額 |
| 10/28 (Tue) | 131億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,200 (0.53%) +2,300 | 83,200 (0.53%) +2,300 | 38.9日 | 0 | 満額 |
| 10/27 (Mon) | 132億 -1.41% | +18200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,900 (0.51%) +500 | 80,900 (0.51%) +500 | 42.6日 | 0 | 満額 |
| 10/24 (Fri) | 134億 -0.24% | +0 | 95,800 (0.61%) +800 | 955,800 (6.05%) +17,500 | 80,400 (0.51%) -200 | 80,400 (0.51%) -200 | 92.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
