銘柄コード: 3908
コラボスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
コラボスの日証金と逆日歩
コラボス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 17億 -4.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 45.8日 | - | - |
08/14 (Thu) | 18億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 11,000 (0.22%) - | 7.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 18億 2.60% | -24700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.23%) -700 | 5.6日 | - | - |
08/12 (Tue) | 17億 -0.29% | -2600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.24%) +200 | 3.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 17億 -10.34% | +8900 | 0 (0.00%) +0 | 359,300 (7.22%) +163,000 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.24%) -700 | 2.7日 | - | - |
08/07 (Thu) | 19億 13.49% | +58300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,400 (0.25%) +8,700 | 1.9日 | - | - |
08/06 (Wed) | 17億 -4.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.07%) +1,300 | 2.0日 | - | - |
08/05 (Tue) | 18億 -12.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.05%) -3,700 | 2.0日 | - | - |
08/04 (Mon) | 20億 24.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.12%) +5,500 | 2.8日 | - | - |
08/01 (Fri) | 16億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,300 (3.94%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +100 | 17.3日 | - | - |
07/31 (Thu) | 16億 1.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 16.7日 | - | - |
07/30 (Wed) | 16億 -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 16.0日 | - | - |
07/29 (Tue) | 16億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 15.3日 | - | - |
07/28 (Mon) | 16億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 14.7日 | - | - |
07/25 (Fri) | 16億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,900 (3.96%) -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +100 | 42.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高