銘柄コード: 3986
ビーブレイクの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-14
ビーブレイクの日証金と逆日歩
| ビーブレイク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/14 (Tue) | 24億 -0.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 500 (0.01%) - | 6.0日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 24億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 500 (0.01%) - | 8.0日 | - | - |
| 04/10 (Fri) | 24億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,000 (2.23%) -3,300 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -100 | 8.7日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 24億 -0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) -1,200 | 9.4日 | - | - |
| 04/08 (Wed) | 24億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.04%) +0 | 30.3日 | - | - |
| 04/07 (Tue) | 24億 0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.04%) +0 | 26.0日 | - | - |
| 04/06 (Mon) | 23億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.04%) -200 | 25.7日 | - | - |
| 04/03 (Fri) | 23億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,300 (2.31%) -3,400 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +300 | 19.8日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 23億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.04%) -100 | 23.0日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 23億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.04%) +100 | 26.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 23億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.04%) +0 | 30.0日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 23億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.04%) +1,700 | 8.0日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 23億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,700 (2.38%) +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,300 | 7.8日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 23億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.03%) +0 | 7.1日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 23億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.03%) +0 | 7.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
