銘柄コード: 4017
クリーマの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
クリーマの日証金と逆日歩
クリーマ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 20億 0.69% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.0日 | - | - |
09/29 (Mon) | 19億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 16,700 (0.25%) - | 49.2日 | - | - |
09/26 (Fri) | 19億 -1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 558,400 (8.29%) -23,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -16,400 | 52.6日 | - | - |
09/25 (Thu) | 20億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,400 (0.24%) -2,700 | 66.4日 | - | - |
09/24 (Wed) | 20億 -1.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.28%) +0 | 319.0日 | - | - |
09/22 (Mon) | 20億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.28%) +0 | 175.1日 | - | - |
09/19 (Fri) | 21億 -2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 581,800 (8.63%) -11,100 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.28%) -100 | 175.3日 | - | - |
09/18 (Thu) | 21億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,200 (0.28%) +0 | 148.5日 | - | - |
09/17 (Wed) | 21億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,200 (0.28%) -500 | 128.3日 | - | - |
09/16 (Tue) | 21億 -1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,700 (0.29%) +500 | 87.2日 | - | - |
09/12 (Fri) | 21億 -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 592,900 (8.80%) +24,100 | 0 (0.00%) +0 | 19,200 (0.28%) +0 | 77.0日 | - | - |
09/11 (Thu) | 21億 -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,200 (0.28%) +300 | 62.2日 | - | - |
09/10 (Wed) | 21億 1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.28%) +0 | 43.2日 | - | - |
09/09 (Tue) | 21億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.28%) -1,200 | 37.1日 | - | - |
09/08 (Mon) | 21億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.30%) +800 | 37.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高