銘柄コード: 4019
スタメンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
スタメンの日証金と逆日歩
| スタメン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 58億 -0.90% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 34.1日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 58億 -0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,900 (1.23%) - | 46,400 (0.53%) - | 29.0日 | 61,500 | 0.05円 0.008% |
| 02/10 (Tue) | 59億 4.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,800 (1.25%) -10,800 | 59,100 (0.67%) -5,300 | 26.0日 | 50,700 | 0.15円 0.022% |
| 02/09 (Mon) | 56億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,600 (1.37%) -400 | 64,400 (0.73%) +600 | 32.3日 | 56,200 | 0.05円 0.008% |
| 02/06 (Fri) | 56億 -1.86% | +0 | 122,800 (1.40%) +26,500 | 378,100 (4.31%) +13,500 | 121,000 (1.38%) +6,200 | 63,800 (0.73%) +100 | 24.8日 | 57,200 | 0.1円 0.016% |
| 02/05 (Thu) | 57億 1.89% | +15300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,800 (1.31%) +7,800 | 63,700 (0.73%) +7,500 | 21.4日 | 51,100 | 0.05円 0.008% |
| 02/04 (Wed) | 56億 -10.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,000 (1.22%) +7,000 | 56,200 (0.64%) -14,700 | 26.1日 | 50,800 | 0.15円 0.024% |
| 02/03 (Tue) | 62億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,000 (1.14%) +2,300 | 70,900 (0.81%) -700 | 27.2日 | 29,100 | 0銭 |
| 02/02 (Mon) | 62億 -3.67% | +10800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,700 (1.11%) +3,300 | 71,600 (0.82%) -13,900 | 22.1日 | 26,100 | 0銭 |
| 01/30 (Fri) | 65億 1.10% | +0 | 96,300 (1.10%) +9,600 | 364,600 (4.15%) +2,500 | 94,400 (1.08%) +1,100 | 85,500 (0.97%) +12,800 | 25.9日 | 8,900 | 0銭 |
| 01/29 (Thu) | 64億 1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,300 (1.06%) +3,500 | 72,700 (0.83%) +100 | 29.9日 | 20,600 | 0銭 |
| 01/28 (Wed) | 63億 -1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 89,800 (1.02%) +2,000 | 72,600 (0.83%) -15,200 | 31.0日 | 17,200 | 0銭 |
| 01/27 (Tue) | 64億 -1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,800 (1.00%) +1,000 | 87,800 (1.00%) +10,600 | 41.3日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 65億 -4.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,800 (0.99%) +3,300 | 77,200 (0.88%) +2,000 | 66.9日 | 9,600 | 0銭 |
| 01/23 (Fri) | 68億 3.21% | +0 | 86,700 (0.99%) +1,800 | 362,100 (4.12%) +12,300 | 83,500 (0.95%) -3,100 | 75,200 (0.86%) -1,500 | 82.6日 | 8,300 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
