銘柄コード: 4027
テイカの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
テイカの日証金と逆日歩
| テイカ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -3.64% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 442.9日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,600 (0.38%) - | 873,100 (3.81%) - | 463.8日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | +0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,500 (0.38%) -3,700 | 873,200 (3.81%) -2,100 | 449.9日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,200 (0.40%) +2,500 | 875,300 (3.82%) -2,100 | 598.4日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | +0.43% | +0 | 93,800 (0.41%) -11,600 | 2,136,900 (9.33%) -3,600 | 88,700 (0.39%) -4,600 | 877,400 (3.83%) -200 | 618.2日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,300 (0.41%) -2,200 | 877,600 (3.83%) +600 | 789.4日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,500 (0.42%) +1,600 | 877,000 (3.83%) -100 | 970.6日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,900 (0.41%) -700 | 877,100 (3.83%) -600 | 651.1日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,600 (0.41%) +4,100 | 877,700 (3.83%) +200 | 530.7日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +0.88% | +0 | 105,400 (0.46%) -4,300 | 2,140,500 (9.34%) -2,700 | 90,500 (0.39%) -1,300 | 877,500 (3.83%) -100 | 592.3日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,800 (0.40%) +300 | 877,600 (3.83%) -800 | 469.6日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -4.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,500 (0.40%) -1,400 | 878,400 (3.83%) -5,200 | 439.6日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,900 (0.41%) +4,100 | 883,600 (3.86%) -400 | 610.9日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,800 (0.39%) +1,300 | 884,000 (3.86%) -700 | 587.8日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | -0.08% | +0 | 109,700 (0.48%) +5,100 | 2,143,200 (9.35%) +9,100 | 87,500 (0.38%) +5,400 | 884,700 (3.86%) +300 | 488.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
