銘柄コード: 4069
BlueMemeの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-28
BlueMemeの日証金と逆日歩
| BlueMeme | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/28 (Mon) | +0.31% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 304.0日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -2.46% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 15,100 (0.42%) - | 406.0日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -1.51% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,100 (0.42%) +15,100 | 305.5日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +0.76% | +0 | +0 | +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -15,400 | 204.7日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | -2.09% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,400 (0.43%) +100 | 169.8日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | +1.36% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.42%) +0 | 42.1日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | +2.48% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.42%) -100 | 38.2日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -0.46% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,400 (0.43%) +400 | 34.6日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -4.71% | +0 | +0 | -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 15,000 (0.41%) +300 | 34.6日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -2.16% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.41%) +2,600 | 18.9日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -3.47% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.33%) +0 | 26.1日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.33%) +300 | 25.4日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.33%) +200 | 23.4日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +2.86% | +0 | +0 | +6,600 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.32%) +3,100 | 19.9日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +1.16% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.23%) +500 | 46.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
