銘柄コード: 4088
エア・ウォーターの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
エア・ウォーターの日証金と逆日歩
| エア・ウォーター | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/13 (Mon) | -1.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 158.7日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -2.78% | +0 | 393,500 (0.17%) -1,500 | 820,600 (0.36%) +17,600 | 293,300 (0.13%) - | 189,300 (0.08%) - | 155.3日 | 104,000 | 0.15円 0.006% |
| 07/09 (Thu) | -1.39% | +0 | 395,000 (0.17%) -1,600 | 803,000 (0.35%) -2,300 | 296,100 (0.13%) -1,600 | 187,000 (0.08%) -900 | 143.7日 | 109,100 | 0.15円 0.006% |
| 07/08 (Wed) | -1.84% | +0 | 396,600 (0.17%) -12,200 | 805,300 (0.35%) +0 | 297,700 (0.13%) -9,700 | 187,900 (0.08%) +2,200 | 132.3日 | 109,800 | 0.45円 0.017% |
| 07/07 (Tue) | -1.88% | +0 | 408,800 (0.18%) +300 | 805,300 (0.35%) +5,200 | 307,400 (0.13%) +900 | 185,700 (0.08%) -2,100 | 105.1日 | 121,700 | 0.15円 0.006% |
| 07/06 (Mon) | -0.36% | +321970 | 408,500 (0.18%) -5,700 | 800,100 (0.35%) +500 | 306,500 (0.13%) -4,900 | 187,800 (0.08%) -2,000 | 90.6日 | 118,700 | 0.15円 0.005% |
| 07/03 (Fri) | +0.69% | +0 | 414,200 (0.18%) -800 | 799,600 (0.35%) -5,600 | 311,400 (0.14%) +4,200 | 189,800 (0.08%) -3,100 | 78.1日 | 121,600 | 0.15円 0.005% |
| 07/02 (Thu) | +0.07% | +0 | 415,000 (0.18%) +2,800 | 805,200 (0.35%) +2,300 | 307,200 (0.13%) +2,200 | 192,900 (0.08%) -3,500 | 70.4日 | 114,300 | 0.15円 0.005% |
| 07/01 (Wed) | -0.40% | +0 | 412,200 (0.18%) +15,500 | 802,900 (0.35%) -9,800 | 305,000 (0.13%) +19,600 | 196,400 (0.09%) -2,500 | 56.5日 | 108,600 | 0.45円 0.016% |
| 06/30 (Tue) | -0.50% | +0 | 396,700 (0.17%) -5,300 | 812,700 (0.35%) +22,200 | 285,400 (0.12%) -2,200 | 198,900 (0.09%) -8,800 | 63.5日 | 86,500 | 0.15円 0.005% |
| 06/29 (Mon) | +0.11% | +0 | 402,000 (0.17%) +400 | 790,500 (0.34%) -8,000 | 287,600 (0.13%) +5,100 | 207,700 (0.09%) +9,800 | 42.3日 | 79,900 | 0.15円 0.005% |
| 06/26 (Fri) | -2.87% | +0 | 401,600 (0.17%) -4,700 | 798,500 (0.35%) -19,100 | 282,500 (0.12%) +7,200 | 197,900 (0.09%) -5,000 | 40.7日 | 84,600 | 0.15円 0.005% |
| 06/25 (Thu) | +6.16% | +117400 | 406,300 (0.18%) +4,100 | 817,600 (0.36%) +28,000 | 275,300 (0.12%) -9,300 | 202,900 (0.09%) +7,300 | 39.4日 | 72,400 | 0.15円 0.005% |
| 06/24 (Wed) | +1.28% | -137755 | 402,200 (0.18%) +4,400 | 789,600 (0.34%) +21,400 | 284,600 (0.12%) +4,000 | 195,600 (0.09%) +3,700 | 47.5日 | 89,000 | 0.45円 0.017% |
| 06/23 (Tue) | +6.61% | +313870 | 397,800 (0.17%) -30,500 | 768,200 (0.33%) +35,500 | 280,600 (0.12%) -28,000 | 191,900 (0.08%) +19,900 | 52.6日 | 88,700 | 0.1円 0.004% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
