銘柄コード: 4308
Jストリームの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-11-12
Jストリームの日証金と逆日歩
| Jストリーム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/12 (Thu) | -0.29% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 47.9日 | - | - |
| 11/11 (Wed) | +0.88% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 21,400 (0.08%) - | 53.0日 | - | - |
| 11/10 (Tue) | -0.58% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.08%) +0 | 53.7日 | - | - |
| 11/09 (Mon) | +2.69% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.08%) -600 | 55.6日 | - | - |
| 11/06 (Fri) | -3.47% | +0 | +0 | +155,100 | 0 (0.00%) +0 | 22,000 (0.08%) -3,000 | 9.4日 | - | - |
| 11/05 (Thu) | -0.57% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,000 (0.09%) -600 | 8.8日 | - | - |
| 11/04 (Wed) | -0.29% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.09%) +100 | 6.6日 | - | - |
| 11/02 (Mon) | -0.85% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,500 (0.09%) +0 | 5.2日 | - | - |
| 10/30 (Fri) | -2.49% | +0 | +0 | -22,900 | 0 (0.00%) +0 | 25,500 (0.09%) +21,100 | 3.7日 | - | - |
| 10/29 (Thu) | +1.40% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.02%) -200 | 16.1日 | - | - |
| 10/28 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.02%) -2,400 | 19.2日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +0.28% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.02%) +0 | 52.4日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +0.57% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.02%) -600 | 25.6日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -0.28% | +0 | +0 | -11,400 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.03%) +200 | 33.9日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -0.28% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.03%) -300 | 3.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
