銘柄コード: 4308
Jストリームの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
Jストリームの日証金と逆日歩
| Jストリーム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 103億 3.39% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 99億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,000 (0.02%) - | 26.0日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 100億 -5.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.02%) +4,700 | 28.3日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 106億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 366,900 (1.31%) -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -4,300 | 7.2日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 105億 -1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.02%) +100 | 5.8日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 107億 3.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.01%) +400 | 5.7日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 103億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.01%) -100 | 5.8日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 102億 -3.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.01%) -3,300 | 4.1日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 106億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 370,900 (1.32%) +2,000 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.03%) +3,600 | 7.2日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 107億 0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.01%) +0 | 9.5日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 106億 -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.01%) +0 | 10.5日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 107億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.01%) -3,300 | 10.4日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 107億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 368,900 (1.31%) -9,700 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.02%) +0 | 20.9日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 108億 -2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.02%) -1,900 | 17.3日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 111億 -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.03%) -500 | 27.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
