銘柄コード: 4316
ビーマップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-31
ビーマップの日証金と逆日歩
| ビーマップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/31 (Mon) | +30.69% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.0日 | - | - |
| 08/28 (Fri) | +18.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
| 08/27 (Thu) | -20.56% | -7400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | - | - | - |
| 08/26 (Wed) | +38.96% | -10917 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | - | - | - |
| 08/25 (Tue) | -4.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 200.0日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 202.0日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.89%) -4,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 22.7日 | - | - |
| 08/20 (Thu) | +3.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 15.9日 | - | - |
| 08/19 (Wed) | -2.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) -100 | 17.9日 | - | - |
| 08/18 (Tue) | -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.06%) +0 | 21.4日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.06%) -800 | 21.7日 | - | - |
| 08/14 (Fri) | -2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,400 (1.02%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.08%) -500 | 55.3日 | - | - |
| 08/13 (Thu) | -1.15% | -1600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.10%) +0 | 344.0日 | - | - |
| 08/12 (Wed) | -1.14% | -3200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.10%) +0 | 346.0日 | - | - |
| 08/10 (Mon) | +3.53% | -5500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.10%) -100 | 348.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
