銘柄コード: 4316
ビーマップの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ビーマップの日証金と逆日歩
ビーマップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 14億 2.35% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 14億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 21,500 (0.66%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 14億 1.20% | -3600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,900 (0.74%) +1,800 | - | - |
11/18 (Mon) | 13億 -0.48% | -23200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,100 (0.68%) -200 | - | - |
11/15 (Fri) | 14億 3.20% | -20220 | 0 (0.00%) +0 | 396,300 (12.25%) -21,900 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.69%) -200 | - | - |
11/14 (Thu) | 13億 -0.73% | -12100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.70%) +1,300 | - | - |
11/13 (Wed) | 13億 -0.73% | -12730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,200 (0.66%) -3,400 | - | - |
11/12 (Tue) | 13億 1.23% | +3800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,600 (0.76%) +2,900 | - | - |
11/11 (Mon) | 13億 -2.63% | +16730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,700 (0.67%) -2,400 | - | - |
11/08 (Fri) | 14億 1.70% | +8801 | 0 (0.00%) +0 | 418,200 (12.93%) +17,500 | 0 (0.00%) +0 | 24,100 (0.75%) +1,200 | - | - |
11/07 (Thu) | 13億 -1.20% | +4100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,900 (0.71%) -1,700 | - | - |
11/06 (Wed) | 13億 -0.48% | +1236 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,600 (0.76%) +1,200 | - | - |
11/05 (Tue) | 14億 -1.42% | -10200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,400 (0.72%) -400 | - | - |
11/01 (Fri) | 14億 -1.85% | -16400 | 0 (0.00%) +0 | 400,700 (12.38%) -30,000 | 0 (0.00%) +0 | 23,800 (0.74%) +800 | - | - |
10/31 (Thu) | 14億 -0.46% | -3600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,000 (0.71%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高