銘柄コード: 4380
Mマートの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
Mマートの日証金と逆日歩
| Mマート | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +1.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 06/29 (Mon) | +4.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 700 (0.01%) - | - | - | - |
| 06/26 (Fri) | +1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,500 (2.26%) -46,200 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 06/25 (Thu) | -3.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 70.0日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | +0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 36.0日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | -3.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 36.0日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | -4.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 36.0日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | -3.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 156,700 (3.20%) -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) -100 | 36.0日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | -1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +100 | 36.0日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | +5.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 72.0日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | +4.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 74.0日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | +0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 76.0日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 158,000 (3.23%) +22,400 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) -100 | 78.0日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | +1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 8.0日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | 5.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
