銘柄コード: 4381
ビープラッツの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-11-12
ビープラッツの日証金と逆日歩
| ビープラッツ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/12 (Thu) | +5.29% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 11/11 (Wed) | +7.39% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0.0日 | - | - |
| 11/10 (Tue) | +6.02% | +11000 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2.0日 | - | - |
| 11/09 (Mon) | +3.75% | +18500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4.0日 | - | - |
| 11/06 (Fri) | -8.05% | -7900 | +0 | -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6.0日 | - | - |
| 11/05 (Thu) | -9.84% | +16900 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -200 | 8.0日 | - | - |
| 11/04 (Wed) | +4.32% | +12200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 11/02 (Mon) | -7.04% | -16000 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/30 (Fri) | -0.50% | -2400 | +0 | -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/29 (Thu) | -1.96% | +14200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/28 (Wed) | -7.69% | +12100 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/27 (Tue) | +1.38% | -7100 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/26 (Mon) | -3.96% | -16600 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/23 (Fri) | -2.58% | +18100 | +0 | +98,100 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/22 (Thu) | -8.27% | -6100 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | - | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
