銘柄コード: 4394
エクスモーションの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
エクスモーションの日証金と逆日歩
| エクスモーション | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 24億 -0.76% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 02/12 (Thu) | 24億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,200 (0.04%) - | - | - | - |
| 02/10 (Tue) | 24億 1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) +0 | - | - | - |
| 02/09 (Mon) | 24億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) +0 | 60.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 24億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,000 (3.93%) +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) +0 | 62.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 24億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) +0 | 42.7日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 24億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) +0 | 43.3日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 24億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.04%) -200 | 44.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 24億 2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.05%) +0 | 134.0日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 24億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,500 (3.88%) +2,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.05%) +100 | 132.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 23億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +0 | - | - | - |
| 01/28 (Wed) | 23億 -1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +0 | - | - | - |
| 01/27 (Tue) | 24億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +0 | 130.0日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 24億 -2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +0 | 128.0日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 24億 0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 115,400 (3.81%) +2,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +0 | 126.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
