銘柄コード: 4427
EduLabの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
EduLabの日証金と逆日歩
EduLab | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 26億 0.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 26億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 14,700 (0.14%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 26億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.14%) -300 | - | - |
11/18 (Mon) | 26億 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,000 (0.15%) +100 | - | - |
11/15 (Fri) | 26億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 407,300 (3.98%) -25,700 | 0 (0.00%) +0 | 14,900 (0.15%) -1,700 | - | - |
11/14 (Thu) | 26億 -13.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,600 (0.16%) -900 | - | - |
11/13 (Wed) | 30億 -2.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.17%) +100 | - | - |
11/12 (Tue) | 30億 3.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,400 (0.17%) +200 | - | - |
11/11 (Mon) | 29億 2.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,200 (0.17%) +0 | - | - |
11/08 (Fri) | 29億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 433,000 (4.23%) +7,700 | 0 (0.00%) +0 | 17,200 (0.17%) +100 | - | - |
11/07 (Thu) | 29億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.17%) +0 | - | - |
11/06 (Wed) | 29億 2.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.17%) +0 | - | - |
11/05 (Tue) | 28億 -1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.17%) +0 | - | - |
11/01 (Fri) | 28億 -4.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 425,300 (4.16%) +12,200 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.17%) +0 | - | - |
10/31 (Thu) | 30億 5.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.17%) +100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高