銘柄コード: 4666
パーク二四の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
パーク二四の日証金と逆日歩
パーク二四 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/22 (Thu) | 3,331億 0.13% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/21 (Wed) | 3,327億 -1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.00%) - | 25,800 (0.02%) - | - | - |
05/20 (Tue) | 3,375億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.00%) +500 | 24,500 (0.01%) -700 | - | - |
05/19 (Mon) | 3,436億 1.13% | -35296 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.00%) +0 | 25,200 (0.01%) -200 | - | - |
05/16 (Fri) | 3,397億 -0.35% | +0 | 44,800 (0.03%) -3,200 | 420,000 (0.25%) +74,700 | 1,000 (0.00%) +0 | 25,400 (0.01%) +1,600 | - | - |
05/15 (Thu) | 3,409億 -1.63% | +1830 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.00%) +400 | 23,800 (0.01%) +600 | - | - |
05/14 (Wed) | 3,465億 0.62% | -29880 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) +400 | 23,200 (0.01%) +500 | - | - |
05/13 (Tue) | 3,444億 -0.96% | -1050 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +200 | 22,700 (0.01%) +2,700 | - | - |
05/12 (Mon) | 3,477億 -1.55% | +15000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.01%) +3,100 | - | - |
05/09 (Fri) | 3,532億 0.54% | -25700 | 48,000 (0.03%) -8,500 | 345,300 (0.20%) -134,700 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.01%) -1,800 | - | - |
05/08 (Thu) | 3,513億 2.16% | -823720 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,700 (0.01%) +2,200 | - | - |
05/07 (Wed) | 3,439億 0.05% | -16300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,500 (0.01%) +16,500 | - | - |
05/02 (Fri) | 3,437億 -0.79% | -8940 | 56,500 (0.03%) +10,700 | 480,000 (0.28%) +14,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -20,700 | - | - |
05/01 (Thu) | 3,465億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,700 (0.01%) +500 | - | - |
04/30 (Wed) | 3,461億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.01%) +500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高