銘柄コード: 4889
レナサイエンスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
レナサイエンスの日証金と逆日歩
| レナサイエンス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 245億 5.96% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 231億 -2.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 62,900 (0.46%) - | 28.5日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 237億 -0.46% | -11800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,300 (0.45%) +62,300 | 21.2日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 233億 2.99% | -30286 | 0 (0.00%) -400 | 1,417,900 (10.49%) -85,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -65,500 | 13.1日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 226億 -6.42% | -48214 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,500 (0.48%) -6,400 | 13.4日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 242億 7.64% | +27236 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,900 (0.53%) +5,100 | 12.3日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 225億 4.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.49%) +3,400 | 13.3日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 215億 -8.29% | -95604 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,400 (0.47%) -18,800 | 14.3日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 235億 -9.95% | +45730 | 400 (0.00%) +400 | 1,502,900 (11.12%) +56,200 | 0 (0.00%) +0 | 82,200 (0.61%) -9,500 | 5.6日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 261億 -2.57% | +178082 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,700 (0.68%) +15,700 | 6.1日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 268億 -1.49% | +42703 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,000 (0.56%) -1,000 | 7.1日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 272億 -0.89% | +17544 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,000 (0.57%) +3,000 | 7.6日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 274億 -0.34% | -46869 | 0 (0.00%) +0 | 1,446,700 (10.71%) +16,800 | 0 (0.00%) +0 | 74,000 (0.55%) -109,200 | 5.9日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 275億 -4.86% | +91749 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,200 (1.36%) +25,300 | 9.9日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 289億 2.44% | -32700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,900 (1.17%) -11,000 | 4.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
